互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
| 維護(hù)項(xiàng)目 | 關(guān)鍵操作 | 頻率 |
|---|---|---|
| 溫度校準(zhǔn) | 使用標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì)校對(duì)箱內(nèi)傳感器,確保誤差 ≤?±0.2?℃ | 每 6?個(gè)月或每次維修后 |
| 清潔消毒 | 內(nèi)部擦拭、門框除塵,使用符合醫(yī)院消毒劑的濕布 | 每周一次 |
| 除霜檢查 | 自動(dòng)除霜功能正常,必要時(shí)手動(dòng)除霜 | 每月一次 |
| 報(bào)警功能測(cè)試 | 人工觸發(fā)高低溫、斷電、開門報(bào)警,確認(rèn)聲光提示正常 | 每月一次 |
| 備電檢查 | 充電狀態(tài)、放電時(shí)間測(cè)試,確保 30?分鐘以上續(xù)航 | 每季度一次 |
| 記錄保存 | 保存溫度日志、維護(hù)記錄,便于質(zhì)量追溯 | 持續(xù)保存,至少 2?年 |
| 部件更換 | 更換老化的密封條、風(fēng)扇、傳感器等關(guān)鍵部件 | 根據(jù)使用年限或故障情況 |
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦