互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
一、項(xiàng)目編號(hào):[***]hljsyc[dy]***
二、項(xiàng)目名稱:檢驗(yàn)科醫(yī)用耗材采購
三、采購結(jié)果
合同包1(檢驗(yàn)科醫(yī)用耗材采購):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | |
| 重慶道安蓉醫(yī)療器械中心(個(gè)人獨(dú)資) | 重慶市潼南區(qū)太安鎮(zhèn)灘石路***號(hào)*** | ***,***.***元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(檢驗(yàn)科醫(yī)用耗材采購):
貨物類(重慶道安蓉醫(yī)療器械中心(個(gè)人獨(dú)資))
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 探頭清潔液 | 邁瑞 | ***ml×1 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細(xì)胞分析用稀釋液 | 邁瑞 | ds/(***l×1) | 1.***(箱) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細(xì)胞分析用溶血?jiǎng)? | 邁瑞 | m-***p lh(1l×4) | 1.***(箱) | 4,***.*** | 4,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細(xì)胞分析用溶血?jiǎng)? | 邁瑞 | m-***p ln(4l×1) | 1.***(箱) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細(xì)胞分析用染色液 | 邁瑞 | m-***p fn(***ml×1) | 1.***(盒) | 5,***.*** | 5,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細(xì)胞分析用溶血?jiǎng)? | 邁瑞 | m-***p ld(4l×1) | 1.***(箱) | 2,***.*** | 2,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細(xì)胞分析用染色液 | 邁瑞 | m-***p fd(***ml×1) | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細(xì)胞分析用稀釋液 | 邁瑞 | m-***p dr(1l×1) | 1.***(箱) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細(xì)胞分析用染色液 | 邁瑞 | m-***p fr(***ml×1) | 1.***(盒) | 3,***.*** | 3,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 清洗液 | 邁瑞 | esr 1lx1 | 1.***(箱) | 2,***.*** | 2,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | crp清潔液 | 邁瑞 | ***ml×4 | 1.***(箱) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細(xì)胞分析用溶血?jiǎng)? | 邁瑞 | lc ***ml×1 | 1.***(箱) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細(xì)胞分析用溶血?jiǎng)? | 邁瑞 | lc ***ml×4 | 1.***(箱) | 2,***.*** | 2,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | c反應(yīng)蛋白(crp)測定試劑盒(乳膠增強(qiáng)免疫散射比濁法) | 邁瑞 | 2×***人份 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | c反應(yīng)蛋白(crp)測定試劑盒(乳膠增強(qiáng)免疫散射比濁法) | 邁瑞 | 2×***人份 | 1.***(盒) | 6,***.*** | 6,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 超敏c反應(yīng)蛋白(hs-crp)檢測試劑盒(乳膠增強(qiáng)免疫散射比濁法) | 邁瑞 | 2×***人份 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 超敏c反應(yīng)蛋白(hs-crp)檢測試劑盒(乳膠增強(qiáng)免疫散射比濁法) | 邁瑞 | 2×***人份 | 1.***(盒) | 6,***.*** | 6,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | c-反應(yīng)蛋白(crp)校準(zhǔn)品 | 邁瑞 | 5×0.5ml(包含a、b、c、d、e五個(gè)濃度水平) | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | c-反應(yīng)蛋白質(zhì)控品 | 邁瑞 | 規(guī)格6:兩水平組合裝(i、ii):1.5ml每個(gè)濃度各3支(*3) | 1.***(盒) | 3,***.*** | 3,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血清淀粉樣蛋白a (saa)檢測試劑盒(乳膠增強(qiáng)免疫散射比濁法) | 邁瑞 | ***人份/瓶×2 | 1.***(盒) | 3,***.*** | 3,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血清淀粉樣蛋白a校準(zhǔn)品 | 邁瑞 | 五水平組合裝(a、b、c、d、e):0.5ml各個(gè)濃度水平各一支(*1) | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血清淀粉樣蛋白a質(zhì)控品 | 邁瑞 | 兩水平組合裝(水平i、水平ii):1.5ml各個(gè)濃度水平各一支(*1) | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 載玻片 | 邁瑞 | ***片/盒 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細(xì)胞分析儀用校準(zhǔn)物(光學(xué)法) | 邁瑞 | sc-cal plus 3ml×2 | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細(xì)胞分析儀用質(zhì)控物(光學(xué)法) | 邁瑞 | bc-6d 高值 4.5ml×6 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細(xì)胞分析儀用質(zhì)控物(光學(xué)法) | 邁瑞 | bc-6d 中值 4.5ml×6 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細(xì)胞分析儀用質(zhì)控物(光學(xué)法) | 邁瑞 | bc-6d 低值 4.5ml×6 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細(xì)胞分析儀用質(zhì)控物(光學(xué)法) | 邁瑞 | bc-6d 高值 4.5ml×1 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細(xì)胞分析儀用質(zhì)控物(光學(xué)法) | 邁瑞 | bc-6d 中值 4.5ml×1 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細(xì)胞分析儀用質(zhì)控物(光學(xué)法) | 邁瑞 | bc-6d 低值 4.5ml×1 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細(xì)胞分析儀用質(zhì)控物(光學(xué)法) | 邁瑞 | bc-6d 高、中、低值套裝:4.5ml,每個(gè)濃度×2 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細(xì)胞分析儀用質(zhì)控物(光學(xué)法) | 邁瑞 | bc-ret 高值 4.5ml×6 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細(xì)胞分析儀用質(zhì)控物(光學(xué)法) | 邁瑞 | bc-ret 中值 4.5ml×6 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細(xì)胞分析儀用質(zhì)控物(光學(xué)法) | 邁瑞 | bc-ret 低值 4.5ml×6 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細(xì)胞分析儀用質(zhì)控物(光學(xué)法) | 邁瑞 | bc-ret 高值 4.5ml×1 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細(xì)胞分析儀用質(zhì)控物(光學(xué)法) | 邁瑞 | bc-ret 中值 4.5ml×1 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細(xì)胞分析儀用質(zhì)控物(光學(xué)法) | 邁瑞 | bc-ret 低值 4.5ml×1 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細(xì)胞分析儀用質(zhì)控物(光學(xué)法) | 邁瑞 | bc-ret 高、中、低值套裝:4.5ml,每個(gè)濃度×1 | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細(xì)胞分析儀用質(zhì)控物 | 邁瑞 | 型號(hào):bc-bf,規(guī)格:組合裝(l、n、h):3ml每個(gè)濃度各1支(*1) | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 糖化血紅蛋白測定試劑盒(高效液相色譜法) | 邁瑞 | h-***a洗脫液 1.5lx1 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 糖化血紅蛋白測定試劑盒(高效液相色譜法) | 邁瑞 | h-***b洗脫液 ***mlx1 | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 糖化血紅蛋白溶血?jiǎng)? | 邁瑞 | h-***h 5.6lx1 | 1.***(箱) | 7,***.*** | 7,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 糖化血紅蛋白層析柱 | 邁瑞 | h-***根/盒 | 1.***(盒) | ***,***.*** | ***,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 糖化血紅蛋白校準(zhǔn)品 | 邁瑞 | cal-1:2ml×1 cal-2:2ml×1 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 糖化血紅蛋白質(zhì)控品 | 邁瑞 | crl-1:2ml*1 crl-2:2ml*1 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 糖化血紅蛋白質(zhì)控品 | 邁瑞 | crl-1:2ml*1 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 糖化血紅蛋白質(zhì)控品 | 邁瑞 | crl-2:2ml*1 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 樣本稀釋液 | 康潤 | ***ml/瓶 | 1.***(瓶) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 全自動(dòng)免疫檢驗(yàn)系統(tǒng)用底物液 | 康潤 | 底物液a:2×***ml 底物液b:2×***ml | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 反應(yīng)杯 | 康潤 | ***個(gè)/袋 | 1.***(袋) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 清洗液 | 康潤 | 1×1l/瓶 | 1.***(瓶) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗環(huán)瓜氨酸肽(ccp)抗體測定試劑盒(磁微?;瘜W(xué)發(fā)光法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 3,***.*** | 3,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗髓過氧化物酶(mpo)抗體測定試劑盒(磁微?;瘜W(xué)發(fā)光法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗蛋白酶3(pr3)抗體測定試劑盒(磁微?;瘜W(xué)發(fā)光法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗腎小球基底膜(gbm)抗體測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 類風(fēng)濕因子iga(rf iga)測定試劑盒(磁微粒化學(xué)發(fā)光法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 類風(fēng)濕因子igg(rf igg)測定試劑盒(磁微?;瘜W(xué)發(fā)光法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 類風(fēng)濕因子igm(rf igm)測定試劑盒(磁微?;瘜W(xué)發(fā)光法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗心磷脂iga抗體(acl iga)測定試劑盒(磁微?;瘜W(xué)發(fā)光法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗心磷脂igg抗體(acl igg)測定試劑盒(磁微粒化學(xué)發(fā)光法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗心磷脂igm抗體(acl igm)測定試劑盒(磁微?;瘜W(xué)發(fā)光法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗心磷脂抗體(acl)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗β2糖蛋白1 iga抗體(β2gp1 iga)測定試劑盒(磁微?;瘜W(xué)發(fā)光法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 3,***.*** | 3,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗β2糖蛋白1 igg抗體(β2gp1 igg)測定試劑盒(磁微?;瘜W(xué)發(fā)光法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 3,***.*** | 3,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗β2糖蛋白1 igm抗體(β2gp1 igm)測定試劑盒(磁微?;瘜W(xué)發(fā)光法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 3,***.*** | 3,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗β2糖蛋白1抗體(β2-gp1)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 3,***.*** | 3,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 涎液化糖鏈抗原(kl-6)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 9,***.*** | 9,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗核抗體(ana)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗線粒體抗體m2型(ama-m2)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗ro-***抗體測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗ss-a/ro抗體測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗ssb抗體測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗核小體抗體測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 3,***.*** | 3,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗sm抗體測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗著絲點(diǎn)抗體(cenp-b)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗scl-***抗體測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗u1rnp抗體測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗jo-1抗體測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗增殖細(xì)胞核抗原(pcna)抗體測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗pm-scl抗體測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗核糖體核蛋白抗體測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗組蛋白抗體測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗雙鏈dna igg抗體(dsdna igg)測定試劑盒(磁微?;瘜W(xué)發(fā)光法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗α-胞襯蛋白iga抗體(α-fodrin iga)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | 2×***人份 | 1.***(盒) | 3,***.*** | 3,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗α-胞襯蛋白igg抗體(α-fodrin igg)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | 2×***人份/盒 | 1.***(盒) | 3,***.*** | 3,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗肝細(xì)胞胞漿1型抗原igg抗體(lc-1 igg)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | 2×***人份/盒 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗可溶性肝抗原-肝胰抗原(sla/lp)抗體測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | 2×***人份/盒 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗sp***抗體測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | 2×***人份/盒 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗肝/腎微粒體(lkm-1)抗體測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | 2×***人份/盒 | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗c1q igg抗體測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | 2×***人份 | 1.***(盒) | 3,***.*** | 3,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗ra***抗體檢測試劑盒(磁微?;瘜W(xué)發(fā)光法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗繆勒氏管激素(amh)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***,***.*** | ***,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 總β人絨毛膜促性腺激素(totalβhcg)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 促卵泡生成激素(fsh)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 促黃體生成素(lh)測定試劑盒(磁微?;瘜W(xué)發(fā)光法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 泌乳素(prl)測定試劑盒(磁微粒化學(xué)發(fā)光法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 雌二醇(e2)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 睪酮(testo)測定試劑盒(磁微?;瘜W(xué)發(fā)光法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 孕酮(prog)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗胰島素抗體(iaa)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗胰島細(xì)胞抗體(ica)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗谷氨酸脫羧酶(gad)抗體測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗酪氨酸磷酸酶(ia-2)抗體測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗gp***抗體測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | 2×***人份 | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 葡萄糖6磷酸異構(gòu)酶(gpi)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份 | 1.***(盒) | 4,***.*** | 4,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗磷脂酶a2受體(pla2r)抗體測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | 2×***人份 | 1.***(盒) | ***,***.*** | ***,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 總ige抗體(tige)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份 | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性ige抗體(sige)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(屋塵螨d1) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性ige抗體(sige)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(粉塵螨d2) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性ige抗體(sige)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(貓上皮e1) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性ige抗體(sige)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(狗上皮e5) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性ige抗體(sige)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(芝麻f***) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性ige抗體(sige)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(花生f***) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性ige抗體(sige)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(大豆f***) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性ige抗體(sige)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(牛奶f2) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性ige抗體(sige)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(蟹f***) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性ige抗體(sige)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(蝦f***) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性ige抗體(sige)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(雞蛋f***) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性ige抗體(sige)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(牛肉f***) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性ige抗體(sige)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(鱈魚f3) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性ige抗體(sige)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(小麥f4) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性ige抗體(sige)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(羊肉f***) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性ige抗體(sige)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(屋塵h1) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性ige抗體(sige)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(蟑螂i6) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性ige抗體(sige)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(煙曲霉m3) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性ige抗體(sige)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(交鏈孢霉m6) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性ige抗體(sige)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(柳樹t***) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性ige抗體(sige)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(普通豚草w1) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性ige抗體(sige)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(艾蒿 w6) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 尿碘檢測試劑盒(化學(xué)法) | 塞克陸德 | ***人份/盒 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** | ||
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 人aldh2基因多態(tài)性核酸檢測試劑盒(pcr-熒光探針法) | 圣湘生物 | ***人份/盒 | 1.***(盒) | 5,***.*** | 5,***.*** | ||
