互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
一、合同編號: NMQZCS-G-H-***-HT-*** 二、合同名稱: 實驗中學(xué)信息化項目 三、項目編號: NMQZCS-G-H-*** 四、項目名稱: 實驗中學(xué)信息化項目 五、合同主體
采購人(甲方):奈曼旗實驗中學(xué)
地址:內(nèi)蒙古通遼市奈曼旗大沁他拉鎮(zhèn)王府街***號
聯(lián)系方式:***
供應(yīng)商(乙方):內(nèi)蒙古曼之勤教育設(shè)備有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)新華東街億峰島璞園1號樓1單元***
聯(lián)系方式:***
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
| 1 | 機械能守恒實驗器 | ***(套) | ¥***.*** | ¥8,***.*** | WCY*** |
| 2 | 智能控制終端 | 3(套) | ¥1,***.*** | ¥3,***.*** | HY-ZNKZZD |
| 3 | 向心力實驗器 | ***(套) | ¥3,***.*** | ¥***,***.*** | WCY*** |
| 4 | 學(xué)生端水處理設(shè)備 | ***(個) | ¥1,***.*** | ¥***,***.*** | HY-SCG |
| 5 | 教師實踐專用器材 | 3(張) | ¥***.*** | ¥1,***.*** | HY-JSY |
| 6 | 呼吸率傳感器 | ***(只) | ¥2,***.*** | ¥***,***.*** | WCY-U-P *** |
| 7 | 光強與分布 | ***(套) | ¥***.*** | ¥***,***.*** | WCY*** |
| 8 | 楞次定律實驗器 | ***(套) | ¥***.*** | ¥9,***.*** | WCY*** |
| 9 | pH傳感器 | ***(只) | ¥1,***.*** | ¥***,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 小量程位移傳感器 | ***(只) | ¥***.*** | ¥7,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 溶解氧-氣中氧一體傳感器 | 2(只) | ¥1,***.*** | ¥2,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 法拉第電磁感應(yīng)定律實驗器Ⅱ | 4(套) | ¥***.*** | ¥3,***.*** | WCY*** |
| *** | 長距傳感器 | ***(只) | ¥***.*** | ¥6,***.*** | WCY-U *** |
| *** | 微電流傳感器 | ***(只) | ¥***.*** | ¥***,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 智能采集終端 | ***(只) | ¥2,***.*** | ¥***,***.*** | H*** |
| *** | 靜電計傳感器 | ***(只) | ¥***.*** | ¥7,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 相對濕度傳感器 | ***(只) | ¥***.*** | ¥***,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 智能電源 | 4(套) | ¥2,***.*** | ¥***,***.*** | WCY*** |
| *** | 智能機械能守恒實驗器 | 1(套) | ¥***.*** | ¥***.*** | WCY***(ZN) |
| *** | 法拉第電磁感應(yīng)定律實驗器Ⅰ | 4(套) | ¥1,***.*** | ¥7,***.*** | WCY*** |
| *** | 音頻信號發(fā)生器 | 4(套) | ¥***.*** | ¥2,***.*** | WCY*** |
| *** | 鈉離子傳感器 | 2(只) | ¥1,***.*** | ¥2,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 地磁場實驗器 | 1(套) | ¥***.*** | ¥***.*** | WCY*** |
| *** | 磁感應(yīng)傳感器 | ***(只) | ¥***.*** | ¥***,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 微力傳感器 | ***(只) | ¥***.*** | ¥***,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 網(wǎng)關(guān) | 1(套) | ¥***,***.*** | ¥***,***.*** | MOI-***G |
| *** | 安培力實驗器 | 4(套) | ¥***.*** | ¥1,***.*** | WCY*** |
| *** | 查理定律實驗器 | 4(套) | ¥***.*** | ¥2,***.*** | WCY*** |
| *** | 心電圖傳感器 | ***(只) | ¥2,***.*** | ¥***,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 高中生物模型 | 1(套) | ¥2,***.*** | ¥2,***.*** | LBS-*** |
| *** | 光電門傳感器 | ***(對) | ¥1,***.*** | ¥***,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 電導(dǎo)率傳感器 | ***(只) | ¥1,***.*** | ¥***,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 摩擦力實驗器 | ***(套) | ¥1,***.*** | ¥***,***.*** | WCY*** |
| *** | 給排水接口 | ***(套) | ¥***.*** | ¥***,***.*** | HY-GPSJK |
| *** | 智能機械能傳感器 | 1(只) | ¥***.*** | ¥***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 水電解-氫燃料電池套件 | 1(套) | ¥***.*** | ¥***.*** | WCY*** |
| *** | 電阻定律實驗器 | ***(套) | ¥***.*** | ¥5,***.*** | WCY*** |
| *** | 附件 | ***(套) | ¥***.*** | ¥***,***.*** | WCY-FJ |
| *** | 溫度傳感器 | ***(只) | ¥1,***.*** | ¥***,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 模塊組合邏輯電路 | 4(套) | ¥***.*** | ¥2,***.*** | WCY*** |
| *** | 光電池實驗器 | 4(套) | ¥***.*** | ¥***.*** | WCY*** |
| *** | 溶解二氧化碳傳感器 | ***(只) | ¥1,***.*** | ¥***,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 溫差發(fā)電實驗器 | 4(套) | ¥***.*** | ¥1,***.*** | WCY*** |
| *** | 鈣離子傳感器 | 2(只) | ¥2,***.*** | ¥5,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 電荷傳感器 | 1(只) | ¥***.*** | ¥***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 紅外溫度傳感器 | ***(只) | ¥***.*** | ¥8,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 電流傳感器 | ***(只) | ¥***.*** | ¥***,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 學(xué)生實驗端 | ***(張) | ¥***.*** | ¥***,***.*** | HY-SLXSZ |
| *** | 壓強傳感器 | ***(只) | ¥1,***.*** | ¥***,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 智能系統(tǒng)控制箱 | 1(臺) | ¥6,***.*** | ¥6,***.*** | HY-ZNXTKZX-S |
| *** | 力矩盤套件 | 1(套) | ¥***.*** | ¥***.*** | WCY*** |
| *** | 中和熱實驗裝置 | ***(套) | ¥***.*** | ¥9,***.*** | WCY*** |
| *** | 電源供應(yīng)模塊 | ***(組) | ¥1,***.*** | ¥***,***.*** | HY-DYGYMK |
| *** | 加速度傳感器 | ***(只) | ¥***.*** | ¥9,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 平拋運動實驗器 | ***(套) | ¥***.*** | ¥7,***.*** | WCY*** |
| *** | 高溫傳感器 | 3(只) | ¥***.*** | ¥1,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 遠紅外加熱器 | ***(套) | ¥***.*** | ¥8,***.*** | WCY*** |
| *** | 光強與距離關(guān)系實驗器 | 1(套) | ¥***.*** | ¥***.*** | WCY*** |
| *** | 主體封閉端頭 | ***(個) | ¥***.*** | ¥5,***.*** | HY-ZTFBDT |
| *** | 二氧化碳傳感器 | ***(只) | ¥2,***.*** | ¥***,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 電磁鐵實驗器 | 1(套) | ¥***.*** | ¥***.*** | WCY*** |
| *** | 多用力學(xué)軌道 | ***(套) | ¥1,***.*** | ¥***,***.*** | WCY*** |
| *** | 教師演示端 | 1(張) | ¥4,***.*** | ¥4,***.*** | HY-QGLSZ-H |
| *** | 數(shù)字切片瀏覽系統(tǒng) | 1(套) | ¥***,***.*** | ¥***,***.*** | DSA |
| *** | 教師專用吊裝 | 1(套) | ¥6,***.*** | ¥6,***.*** | HY-JSDZ-H |
| *** | 多用電極實驗支架 | ***(套) | ¥***.*** | ¥***,***.*** | WCY*** |
| *** | 中和滴定實驗器 | ***(套) | ¥3,***.*** | ¥***,***.*** | WCY*** |
| *** | 差壓傳感器 | 3(只) | ¥1,***.*** | ¥3,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 環(huán)形線圈 | ***(只) | ¥***.*** | ¥2,***.*** | WCY*** |
| *** | 磁力攪拌器 | ***(只) | ¥***.*** | ¥***,***.*** | WCY*** |
| *** | 硝酸根離子傳感器 | 1(只) | ¥2,***.*** | ¥2,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 人體發(fā)電演示器 | 1(套) | ¥***.*** | ¥***.*** | WCY*** |
| *** | 三軸磁場傳感器 | 1(只) | ¥***.*** | ¥***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | G-M傳感器 | 1(只) | ¥***.*** | ¥***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 光合作用實驗裝置 | ***(套) | ¥***.*** | ¥7,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 原電池實驗器 | ***(套) | ¥***.*** | ¥4,***.*** | WCY*** |
| *** | 互動軟件 | 1(套) | ¥***,***.*** | ¥***,***.*** | Net4.0 |
| *** | 相對壓強傳感器 | ***(只) | ¥***.*** | ¥***,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 教師專用吊裝 | 1(套) | ¥6,***.*** | ¥6,***.*** | HY-JSDZ-S |
| *** | 智能系統(tǒng)控制箱 | 1(臺) | ¥9,***.*** | ¥9,***.*** | HY-ZNXTKZX-H |
| *** | 微電壓傳感器 | 1(只) | ¥***.*** | ¥***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 教師專用吊裝 | 1(套) | ¥4,***.*** | ¥4,***.*** | HY-JSDZ-W |
| *** | 學(xué)生用數(shù)碼生物顯微鏡 | ***(臺) | ¥***,***.*** | ¥***,***.*** | SFC*** |
| *** | 力的合成分解實驗器 | ***(套) | ¥***.*** | ¥9,***.*** | WCY*** |
| *** | 心率傳感器 | 1(只) | ¥1,***.*** | ¥1,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 離心風(fēng)機 | 1(套) | ¥7,***.*** | ¥7,***.*** | HY-LXFJ |
| *** | 壓縮氣體做功實驗器 | 1(套) | ¥***.*** | ¥***.*** | WCY*** |
| *** | 傳感器ABS專制箱 | ***(只) | ¥***.*** | ¥***,***.*** | WCY*** |
| *** | 高中物理近代物理演示儀器 | 1(套) | ¥***,***.*** | ¥***,***.*** | LBS-*** |
| *** | 光強度傳感器 | ***(只) | ¥***.*** | ¥***,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 無線路由器 | 1(套) | ¥7,***.*** | ¥7,***.*** | MOI-***X |
| *** | 線性與非線性 | 1(套) | ¥***.*** | ¥***.*** | WCY*** |
| *** | 三角磁力固定座 | 4(只) | ¥***.*** | ¥***.*** | WCY*** |
| *** | 高中物理傳感器演示儀器 | 1(套) | ¥8,***.*** | ¥8,***.*** | LBS-*** |
| *** | TR實驗器 | 1(套) | ¥***.*** | ¥***.*** | WCY*** |
| *** | 萬向吸風(fēng)罩 | ***(個) | ¥***.*** | ¥***,***.*** | HY-WXXFZ |
| *** | 濁度傳感器 | ***(只) | ¥1,***.*** | ¥***,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 聲波傳感器 | ***(只) | ¥***.*** | ¥***,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 采集器鋁合金箱 | ***(只) | ¥***.*** | ¥***,***.*** | WCY*** |
| *** | 旋轉(zhuǎn)運動傳感器 | ***(只) | ¥1,***.*** | ¥***,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 分體式位移傳感器 | ***(套) | ¥1,***.*** | ¥***,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 三聯(lián)水嘴 | 2(個) | ¥***.*** | ¥***.*** | CL-***A-1 |
| *** | 氧還原傳感器 | ***(只) | ¥1,***.*** | ¥***,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 高中生物玻璃儀器 | 1(套) | ¥***,***.*** | ¥***,***.*** | LBS-*** |
| *** | 探究作用力和反作用力的關(guān)系實驗器 | 1(套) | ¥***.*** | ¥***.*** | WCY*** |
| *** | 飛行計時器 | ***(只) | ¥***.*** | ¥6,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 氫氣傳感器 | 1(只) | ¥2,***.*** | ¥2,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 螺線管 | 4(套) | ¥***.*** | ¥1,***.*** | WCY*** |
| *** | 二氧化氮傳感器 | 2(只) | ¥1,***.*** | ¥3,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 保護模塊 | ***(組) | ¥***.*** | ¥5,***.*** | HY-BHMK |
| *** | 洗眼器 | 1(個) | ¥***.*** | ¥***.*** | HY-XYQ |
| *** | 教師智能顯微教學(xué)儀 | 1(臺) | ¥***,***.*** | ¥***,***.*** | BA*** |
| *** | 氯離子傳感器 | 2(只) | ¥2,***.*** | ¥5,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 教師終端 | 3(套) | ¥***,***.*** | ¥***,***.*** | BG***EA |
| *** | 吊裝進排水系統(tǒng) | ***(套) | ¥2,***.*** | ¥***,***.*** | HY-DZJPSXT |
| *** | 水電解實驗器 | ***(套) | ¥***.*** | ¥7,***.*** | WCY*** |
| *** | 氧氣傳感器 | ***(只) | ¥1,***.*** | ¥***,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 教師演示端 | 1(張) | ¥4,***.*** | ¥4,***.*** | HY-QGLSZ-S |
| *** | 玻璃導(dǎo)電實驗器 | 1(套) | ¥***.*** | ¥***.*** | WCY*** |
| *** | 高中化學(xué)實驗室配套儀器 | 1(套) | ¥***,***.*** | ¥***,***.*** | LBS-*** |
| *** | 表面溫度傳感器 | ***(只) | ¥***.*** | ¥6,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 力傳感器 | ***(只) | ¥***.*** | ¥***,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 高中EXB系列電學(xué)實驗板 | 1(套) | ¥1,***.*** | ¥1,***.*** | WCY***(GZ) |
| *** | 中和滴定裝置 | ***(只) | ¥1,***.*** | ¥***,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 電壓傳感器 | ***(只) | ¥***.*** | ¥***,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 一氧化碳傳感器 | 1(只) | ¥***.*** | ¥***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 快速溫度傳感器 | ***(只) | ¥***.*** | ¥5,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 智能系統(tǒng)控制箱 | 1(個) | ¥6,***.*** | ¥6,***.*** | HY-ZNXTKZX-W |
| *** | 數(shù)字化探究軟件 | 3(套) | ¥***,***.*** | ¥***,***.*** | EJ-*** |
| *** | 風(fēng)速傳感器 | 1(只) | ¥***.*** | ¥***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 水槽 | 2(個) | ¥***.*** | ¥***.*** | HY-SC |
| *** | 高中物理光學(xué)演示儀器 | 1(套) | ¥7,***.*** | ¥7,***.*** | LBS-*** |
| *** | 銨根傳感器 | 1(只) | ¥3,***.*** | ¥3,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 光強分布傳感器 | ***(只) | ¥***.*** | ¥***,***.*** | WCY-U *** |
| *** | 智能搖臂模塊 | ***(組) | ¥1,***.*** | ¥***,***.*** | HY-ZNYBMK |
| *** | 主體框架 | ***(套) | ¥4,***.*** | ¥***,***.*** | HY-ZTKJ |
| *** | 鉀離子傳感器 | 2(只) | ¥2,***.*** | ¥4,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 胡克定律實驗器 | 4(套) | ¥***.*** | ¥2,***.*** | WCY*** |
| *** | 教師演示端 | 1(張) | ¥3,***.*** | ¥3,***.*** | HY-QGLSZ-W |
| *** | 教學(xué)RS | 1(片) | ¥***.*** | ¥***.*** | WCY*** |
| *** | 可調(diào)單擺實驗器 | 4(套) | ¥***.*** | ¥1,***.*** | WCY*** |
| *** | 數(shù)控功率電阻 | 1(只) | ¥***.*** | ¥***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 斜面上力的分解 | ***(套) | ¥1,***.*** | ¥***,***.*** | WCY*** |
| *** | 色度傳感器 | ***(只) | ¥2,***.*** | ¥***,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 分析軟件 | 1(套) | ¥2,***.*** | ¥2,***.*** | ImagesPlus3.1 |
| *** | 化學(xué)反應(yīng)速率實驗器 | ***(套) | ¥***.*** | ¥4,***.*** | WCY*** |
| *** | 二氧化硫傳感器 | ***(只) | ¥2,***.*** | ¥***,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 酒精傳感器 | ***(只) | ¥***.*** | ¥***,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 溶解氧傳感器 | ***(只) | ¥1,***.*** | ¥***,***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 壓力傳感器 | 1(只) | ¥***.*** | ¥***.*** | WCY-U-P *** |
| *** | 學(xué)生實踐專用器材 | ***(個) | ¥***.*** | ¥***,***.*** | HY-XSD |
合同金額: 2,***,***.***元,大寫(人民幣):貳佰肆拾捌萬捌仟元整
履約期限:***年***月***日至***年***月***日
履約地點:/
采購方式:公開招標(biāo)
七、合同簽訂日期
***年***月***日
八、合同公告日期
***年***月***日
九、其他補充事宜
無
合同附件:
d***a***c6ec***b***a***e***ec3e0e.pdf
奈曼旗實驗中學(xué)
***年***月***日
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
