互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo) 中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | 井岡山市婦幼健康服務(wù)中心 | |||||||
| 工程名稱 | 井岡山市綜合托育中心建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||
| 工程地址 | 井岡山市新城區(qū) | |||||||
| 建筑面積 | ***.*** ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/5 層 | |||||
| 工程類別 | 公業(yè) | |||||||
| 招標(biāo)范圍 | 設(shè)計(jì)施工圖范圍內(nèi)的土建、裝修及安裝工程(具體以工程量清單為準(zhǔn))。 | |||||||
| 最高投標(biāo)限價(jià) | ***.***元 | 開標(biāo)時(shí)間 | ***年***月***日 | |||||
| 工期 | *** 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | |||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ***.*** 元 | |||||||
| 建造師 | 姓名 | 秦波 | 注冊編號 | 豫*** | ||||
| 等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||
| 申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 桃花片區(qū)復(fù)建點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目主體施工招標(biāo) | |||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/projECT/detail?id=*** | |||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 李永波 | 注冊編號 | 建[造]*** | ||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級土木建筑 | 注冊單位 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | |||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎(jiǎng)項(xiàng) | 桃花片區(qū)復(fù)建點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目主體施工招標(biāo) | |||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 | |||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||
| 建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||
| 申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 注冊單位 | |||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||
| 建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||
| 申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 注冊單位 | |||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||
| 單位/評委 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | |||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 |
| 評標(biāo)得分 | ***.*** | |||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | *** | |||||||
| 通過資審的家數(shù) | *** | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||
| 中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||
| 暫定金額 | 元 | |||||||
| 暫估價(jià) | 元 | |||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ***.***元 | |||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||
| 單位名稱 | ||||||||
| 廢標(biāo)原因 | ||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||
| 公示截止日期:***年***月***日 | ||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | 井岡山市婦幼健康服務(wù)中心 *** | |||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | 吉安市錦源工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 *** | |||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | 井岡山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 *** |
| 注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
