互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
一、合同編號(hào): ***-JJ-TYXY-*** 二、合同名稱: 天水師范大學(xué)運(yùn)動(dòng)解剖與生理學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目(二次) 三、項(xiàng)目編號(hào): HYGJ***E-[***]***號(hào).1B1 四、項(xiàng)目名稱: 天水師范大學(xué)運(yùn)動(dòng)解剖與生理學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目(二次) 五、合同主體
采購(gòu)人(甲方):天水師范大學(xué)
地址:甘肅省天水市秦州區(qū)天水師范大學(xué)
聯(lián)系方式:***
供應(yīng)商(乙方):甘肅海宏電子科技有限公司
地址:甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)酒泉路街道小稍門外***號(hào)***幢***層***室
聯(lián)系方式:***
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
| 1 | 墻面施工 | ***(平方) | ¥***.*** | ¥***,***.*** | 刮膩?zhàn)诱移絻纱?,乳膠漆飾面。 |
| 2 | 吊頂施工 | ***(平方) | ¥***.*** | ¥***,***.*** | 鋁制吸音板*******;龍骨;吊桿 |
| 3 | 吊頂平板燈 | ***(個(gè)) | ¥***.*** | ¥2,***.*** | *******led,***瓦。 |
| 4 | 電路改造 | ***(平方) | ¥***.*** | ¥***,***.*** | 2.5平方線;漏電保護(hù);接地;隱藏布線。 |
| 5 | 水路改造 | ***(平方) | ¥***.*** | ¥4,***.*** | 上水管直徑:***φPPR,下水管直徑:***φPVC |
| 6 | 地板 | ***(平方) | ¥***.*** | ¥***,***.*** | 1.2CM厚強(qiáng)化復(fù)合地板。 |
| 7 | 木料 | ***(立方) | ¥***.*** | ¥9,***.*** | 2*3木方 |
| 8 | 窗簾 | ***(米) | ¥***.*** | ¥8,***.*** | 全遮光布料,復(fù)合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 9 | 透明顱骨帶牙齒、神經(jīng)、血管模型 | 2(件) | ¥3,***.*** | ¥6,***.*** | 1.尺寸:自然大;2.部件:3部件; |
| *** | 頭顱骨模型附肌肉標(biāo)記 | 2(件) | ¥***.*** | ¥1,***.*** | 1.尺寸:自然大;2.部件:3部件,顱蓋可以打開(kāi),顱蓋和顱底用磁鐵連接而成; |
| *** | 頭顱骨附腦模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥1,***.*** | 1.尺寸:自然大;2.部件:***部件,由顱蓋、顱底、下頜骨及腦等組成; |
| *** | 6部件頭顱骨 | 2(件) | ¥3,***.*** | ¥6,***.*** | 1.尺寸:自然大;2.部件:6部件; |
| *** | ***部件彩色顱骨模型 | 2(件) | ¥1,***.*** | ¥3,***.*** | 1.尺寸:自然大;2.部件:***部件,由各部分顱骨組合而成; |
| *** | 各部椎骨形態(tài)特征 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件,由七塊椎骨串制在支架上成一個(gè)整體; |
| *** | 寰、樞、頸、胸、腰椎放大模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:放大1.5倍;2.部件:5部件,置于吸塑板上; |
| *** | 肩關(guān)節(jié)附矢狀剖面模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件,由肩胛骨和肱骨上段和韌帶組成;3.功能:顯示正常肩關(guān)節(jié)的組成和形態(tài)結(jié)構(gòu)以及關(guān)節(jié)的矢狀剖面;4.材質(zhì):進(jìn)口環(huán)保PVC材料,進(jìn)口環(huán)保油漆,五金配件為不銹鋼材料和金屬電鍍外觀,塑料底座。 |
| *** | 肘關(guān)節(jié) | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件,由肱骨下端和尺橈骨上端及周圍韌帶組成; |
| *** | 肘關(guān)節(jié)帶肌肉模型 | 2(件) | ¥1,***.*** | ¥2,***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:8部件,由肱骨下端和尺橈骨上端及周圍韌帶和肌肉組成; |
| *** | 肘關(guān)節(jié)附矢狀剖面模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件,由肱骨下端和尺橈骨上端及周圍韌帶組成; |
| *** | 腕關(guān)節(jié) | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件,由尺橈骨下端和手骨及周圍韌帶組成; |
| *** | 髖關(guān)節(jié) | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件,由髖骨及骨骼上端及周圍韌帶組成; |
| *** | 髖關(guān)節(jié)帶肌肉模型 | 2(件) | ¥1,***.*** | ¥2,***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件,由髖骨及骨骼上端及周圍韌帶和肌肉組成; |
| *** | 髖關(guān)節(jié)附矢狀剖面模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件,由髖骨及骨骼上端及周圍韌帶組成; |
| *** | 肝胰十二指腸解剖模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 舌肌 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:放大,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 鼻腔解剖放大 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 喉軟骨 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:2部件,固定在底座上; |
| *** | 甲狀腺模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 甲狀旁腺模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 喉軟骨及喉肌解剖放大模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:7部件,固定在底座上; |
| *** | 氣管、支氣管及肺段支氣管 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 膝關(guān)節(jié) | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件,由股骨下端和脛腓骨上端及周圍韌帶組成; |
| *** | 膝關(guān)節(jié)帶肌肉模型 | 2(件) | ¥1,***.*** | ¥2,***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件,由股骨下端和脛腓骨上端及周圍韌帶和肌肉組成; |
| *** | 膝關(guān)節(jié)及韌帶附矢狀剖面模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件,由股骨下端和脛腓骨上端及周圍韌帶組成; |
| *** | 踝關(guān)節(jié) | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件,由脛腓骨下端和足骨及周圍韌帶組成; |
| *** | 手關(guān)節(jié)剖面模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 足關(guān)節(jié)剖面模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 顱底解剖放大 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:2部件,做矢狀切; |
| *** | 人體全身解剖模型 | 2(件) | ¥***,***.*** | ¥***,***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:***部件,固定在底座上; |
| *** | 肺分段模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:2部件,固定在底座上; |
| *** | 左右肺模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:2部件,固定在底座上; |
| *** | 透明肺、氣管、支氣管和心臟 模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:4部件,置于底座上; |
| *** | 呼吸系統(tǒng)模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:7部件,固定在底座上; |
| *** | 男性泌尿生殖系統(tǒng)解剖 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:5部件,固定在底座上; |
| *** | 女性泌尿生殖系統(tǒng)解剖 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:5部件,固定在底座上; |
| *** | 腎臟放大 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:2部件,固定在底座上; |
| *** | 腎臟解剖 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,高***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 上肢肌肉解剖模型 | 2(件) | ¥1,***.*** | ¥2,***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:7部件,置于底座上; |
| *** | 下肢肌肉解剖模型 | 2(件) | ¥1,***.*** | ¥2,***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:***部件,固定在底座上; |
| *** | 肌肉模型 | 2(件) | ¥1,***.*** | ¥3,***.*** | 1.尺寸:3/4自然大,***×***×***mm;2.部件:***部件,固定在底座上 |
| *** | 微觀解剖肌纖維模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥1,***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 腹股溝層次解剖 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 咀嚼肌 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:3部件; |
| *** | 手肌解剖 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:4部件; |
| *** | 髖肌解剖模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:3部件,固定在底座上 |
| *** | 腎臟、腎單位、腎小球放大模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:3部件,固定在底座上; |
| *** | 微觀解剖腎臟模型 | 2(件) | ¥1,***.*** | ¥2,***.*** | 1.尺寸:放大,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 腎與上腹部后位器官模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥1,***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:3部件,固定在底座上; |
| *** | 膀胱前列腺放大模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:2部件,固定在底座上; |
| *** | 睪丸放大解剖模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:放大5倍,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 男性膀胱及生殖器模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 女性膀胱及生殖器模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 足底肌肉解剖模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:4部件; |
| *** | 手骨間肌模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件; |
| *** | 男性骨盆及盆底肌肉模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:2部件; |
| *** | 女性骨盆附盆底肌和神經(jīng)模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥1,***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件; |
| *** | 腹股溝疝模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 卵巢解剖放大模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:放大,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 卵子受精與胚胎發(fā)育過(guò)程模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:放大,***×***×***mm;2.部件:5部件,固定在底座上; |
| *** | 精子形成 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:放大,***×***×***mm;2.部件:5部件,固定在底座上; |
| *** | 子宮解剖模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:2部件,固定在底座上; |
| *** | 心臟解剖放大 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:放大3倍,***×***×***mm;2.部件:4部件,固定在底座上,軟質(zhì)塑料制成; |
| *** | 血細(xì)胞模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:放大***倍,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 動(dòng)脈與靜脈解剖放大 | 2(件) | ¥***.*** | ¥1,***.*** | 1.尺寸:放大,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 心臟收縮、舒張與瓣膜開(kāi)閉演示模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:放大,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 心臟傳導(dǎo)系 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:放大3倍,***×***×***mm;2.部件:5部件,固定在底座上; |
| *** | 腹腔動(dòng)脈配布 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 顱內(nèi)外靜脈吻合模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥1,***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 門靜脈及其側(cè)支循環(huán) | 2(件) | ¥1,***.*** | ¥2,***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:2部件,固定在底座上; |
| *** | 男性盆腔(矢狀切面) | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:4部件,固定在底座上; |
| *** | 女性盆腔(矢狀切面) | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:3部件,固定在底座上; |
| *** | 男性生殖器層次解剖模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:4部件; |
| *** | 男性輸尿管走行模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 女性內(nèi)外生殖器層次解剖模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:4部件,固定在底座上; |
| *** | 女性輸尿管走行模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 女性妊娠盆腔帶8周胚胎模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:3部件,固定在底座上; |
| *** | 淋巴系統(tǒng)模型 | 2(件) | ¥1,***.*** | ¥2,***.*** | 1.尺寸:1/2自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 耳(外、中、內(nèi))解剖 | 2(件) | ¥***.*** | ¥1,***.*** | 1.尺寸:放大3.5倍,***×***×***mm;2.部件:6部件,固定在底座上; |
| *** | 內(nèi)耳迷路 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:放大,***×***×***mm;2.部件:3部件; |
| *** | 內(nèi)耳解剖放大 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:放大,***×***×***mm;2.部件:2部件; |
| *** | 眼球解剖放大 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:放大6倍,***×***×***mm;2.部件:6部件,固定在底座上; |
| *** | 半眼球模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:放大3倍,***×***×***mm;2.部件:3部件,固定在底座上; |
| *** | 眼球模型(實(shí)物的5倍) | 2(件) | ¥***.*** | ¥1,***.*** | 1.尺寸:放大5倍,***×***×***mm;2.部件:6部件,固定在底座上; |
| *** | 眼球成像演示儀 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:放大3倍,***×***×***mm;2.部件:3部件,置于底座上; |
| *** | 女性乳房解剖模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:2部件; |
| *** | 人體內(nèi)分泌器官模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:放大,***×***×***mm;2.部件:7部件,固定在底座上; |
| *** | 運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)3D科普展示系統(tǒng) | 1(套) | ¥***,***.*** | ¥***,***.*** | 1.系統(tǒng)內(nèi)資源通過(guò)全三維制作、高清渲染輸出的技術(shù),完成超清精美的3D動(dòng)態(tài)動(dòng)畫資源;2.分辨率需達(dá)到*******高清,同時(shí)配合***Hz立體聲的專業(yè)內(nèi)容講解;3.資源內(nèi)容需包含運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)的解剖結(jié)構(gòu)、生理功能、臨床變化、生活常識(shí)等多方位角度呈現(xiàn)人體運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)的翔實(shí)內(nèi)容; |
| *** | 生理學(xué)教學(xué)系統(tǒng)(教師端) | 1(套) | ¥***,***.*** | ¥***,***.*** | 仿真實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:主要實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目(*** 項(xiàng))具有完整的實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹⒃?、材料、方法、操作視頻、實(shí)驗(yàn)觀察、仿真操作(指南)、仿真實(shí)驗(yàn)、課堂測(cè)驗(yàn)(實(shí)驗(yàn)相關(guān)的理論、 方法技術(shù)和實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析實(shí)驗(yàn)試題)、思考題內(nèi)容??荚嚕?** 項(xiàng)機(jī)能實(shí)驗(yàn)學(xué)實(shí)驗(yàn)的理論、方 法技術(shù)和實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析約 *** 道試題),隨機(jī)組卷,自動(dòng)計(jì)時(shí)、計(jì)分并保存數(shù)據(jù)庫(kù)中,成 績(jī)可查閱、導(dǎo)出到 Excel。 |
| *** | 生理學(xué)教學(xué)系統(tǒng)(學(xué)生端) | 6(套) | ¥***,***.*** | ¥***,***.*** | 機(jī)能學(xué)實(shí)景仿真實(shí)驗(yàn)系統(tǒng):*** 項(xiàng)生理學(xué)、病理生理學(xué)、藥理學(xué)及三個(gè)學(xué)科整合的實(shí)景仿真實(shí)驗(yàn)及機(jī)能學(xué)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)計(jì)算軟件、制圖和回歸分析軟件。 |
| *** | 教師端用***英寸大屏 | 1(臺(tái)) | ¥***,***.*** | ¥***,***.*** | (1)點(diǎn)間距:≤1.***mm;(2)視角:水平視角≥***.5°,垂直 視角≥***.4°,視角內(nèi)不發(fā)生圖像偏色現(xiàn)象;(3)平整度≤0.***mm,模組間/箱體間相對(duì)錯(cuò)位值 ≤O.1mm ;(4)像素中心距相對(duì)偏差 0.5%;刷新頻率:***HZ可調(diào);支持通過(guò)配套控制軟件自定義刷新率設(shè)置選項(xiàng);對(duì)比度≥***:1;(5)色溫:***K-***K可調(diào),調(diào)節(jié)步長(zhǎng)***K (可自定義); |
| *** | 晶狀體、虹膜、角膜、玻璃體 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:放大6倍;2.部件:4部件; |
| *** | 脊髓和脊神經(jīng) | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:放大5倍,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上;3.功能:模型由二個(gè)胸椎和四對(duì)脊神經(jīng)組成,脊髓作圓柱體貫穿于椎管中,在脊髓橫切面上,可以觀察位于中央的蝶形構(gòu)造的灰質(zhì)和包圍在它四周的白質(zhì),模型上段脊髓游離,顯示包在外面的三層不同厚薄的被膜,即硬脊膜,蛛網(wǎng)膜和軟脊膜,并剖示被膜層次,顯示脊神經(jīng)的前后根部;在脊髓兩側(cè),有前根和后根合成脊神經(jīng),出椎間孔。脊神經(jīng)交通支連接位于椎體兩側(cè)的交感神經(jīng)干;4.材質(zhì):進(jìn)口環(huán)保PVC材料,進(jìn)口環(huán)保油漆,塑料底座。 |
| *** | 脊髓節(jié)段與椎骨關(guān)系模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件,浮雕式; |
| *** | 脊髓的功能模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:3部件,固定在底座上; |
| *** | 脊髓與末梢神經(jīng)模型 | 2(件) | ¥1,***.*** | ¥2,***.*** | 1.尺寸:放大,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 脊髓與脊神經(jīng)分支放大 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:放大,***×***×***mm;2.部件:2部件,固定在底座上; |
| *** | 學(xué)生端***寸觸屏一體機(jī) | 6(臺(tái)) | ¥***,***.*** | ¥***,***.*** | ***英寸LED液晶顯示一體機(jī) |
| *** | 實(shí)驗(yàn)臺(tái) | ***(張) | ¥3,***.*** | ¥***,***.*** | 規(guī)格:直徑2.1m,邊長(zhǎng)0.8m,高度0.***m 材質(zhì):實(shí)木顆粒板,均勻質(zhì)密,穩(wěn)定不變形。 |
| *** | 學(xué)生凳 | ***(把) | ¥***.*** | ¥***,***.*** | 承重≥***kg;凳面環(huán)保PP料,具有優(yōu)異的抗彎曲性,抗吸濕性,耐高溫,耐磨,耐沖擊性;PU軟墊防滑、不傷地板;免螺絲安裝;多張堆疊;節(jié)省位置。 |
| *** | 3D解剖立體畫 | 8(幅) | ¥***.*** | ¥5,***.*** | 尺寸約:***cm * ***cm。材質(zhì):立體光柵板,達(dá)到裸眼立體效果 |
| *** | 除顫儀AED | 1(臺(tái)) | ¥***,***.*** | ¥***,***.*** | 特點(diǎn):報(bào)告解讀智能警報(bào):帶報(bào)警類別:心電監(jiān)測(cè)儀檢測(cè)方式:心貼檢測(cè) |
| *** | 新風(fēng)系統(tǒng) | 4(套) | ¥8,***.*** | ¥***,***.*** | 全熱交換機(jī)***風(fēng)量;PE管 |
| *** | 頸椎附脊髓與脊神經(jīng)放大模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:放大,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 胸椎附脊髓與脊神經(jīng)放大模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:放大,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 腰椎附脊髓與脊神經(jīng)放大模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:放大,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 運(yùn)動(dòng)神經(jīng)元立體模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥1,***.*** | 1.尺寸:放大,***×***×***mm;2.部件:2部件,置于底座上; |
| *** | 脊髓橫斷面放大 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:放大,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 內(nèi)囊位置、組成及分部模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:2部件,固定在底座上; |
| *** | 腦纖維束解剖模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 海馬、穹窿、前連合模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 腦及腦室解剖模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:4部件,固定在底座上; |
| *** | 大腦半球連合纖維模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 硬腦膜及靜脈竇模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 第四腦室脈絡(luò)組織和脈絡(luò)叢模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:3部件,固定在底座上; |
| *** | 丘腦核束內(nèi)囊及紋狀體模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:放大4倍,***×***×***mm;2.部件:5部件,固定在底座上; |
| *** | 腦干及下丘腦核團(tuán)模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:放大,***×***×***mm;2.部件:4部件,固定在底座上; |
| *** | 間腦直觀模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:放大,***×***×***mm;2.部件:4部件,固定在底座上; |
| *** | 腰骶椎與脊神經(jīng)模型(骶骨可打開(kāi)) | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大;2.部件:1部件,固定于底座上; |
| *** | 高級(jí)頸椎肌肉帶腦干附神經(jīng)模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大;2.部件:1部件,固定于底座上; |
| *** | 胸椎與脊神經(jīng)模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大; |
| *** | 4階段病變膝關(guān)節(jié)模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大;2.部件:4部件,固定于底座上; |
| *** | 2節(jié)腰椎帶2個(gè)病變椎間盤模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大;2.部件:4部件,固定于底座上; |
| *** | 脊柱骨 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大;2.部件:由頸椎、胸椎、腰椎、骶尾骨串制而成一個(gè)整體,固定于底座上; |
| *** | 枕骨脊柱、骨盆、股骨頭和脊神經(jīng)解剖模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大;2.部件:由帶枕骨的頸椎、胸椎、腰椎、骶尾骨、骨盆及股骨頭、脊神經(jīng)串制而成一整體,固定于底座上; |
| *** | 內(nèi)囊與基底神經(jīng)節(jié)立體解剖模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:放大,***×***×***mm;2.部件:2部件,固定在底座上; |
| *** | 腦干放大模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:放大6倍,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 腦干橫切面模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:放大6倍,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 腦干矢狀切面模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:放大6倍,***×***×***mm;2.部件:2部件,固定在底座上; |
| *** | 小腦放大 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:放大8倍,***×***×***mm;2.部件:2部件; |
| *** | 丘腦放大 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:放大6倍,***×***×***mm;2.部件:***部件,固定在底座上; |
| *** | 腦室基底神經(jīng)核 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
| *** | 大腦側(cè)腦室模型 | 2(件) | ¥***.*** | ¥***.*** | 1.尺寸:自然大,***×***×***mm;2.部件:1部件,固定在底座上; |
