互聯(lián)網藥品信息證書編號:(蘇)-經營性-2020-0005 增值電信業(yè)務經營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
一、項目編號:[***]hljsyc[DY]*** 二、項目名稱:檢驗科醫(yī)用耗材采購 三、采購結果
合同包1(檢驗科醫(yī)用耗材采購):
| 重慶道安蓉醫(yī)療器械中心(個人獨資) | 重慶市潼南區(qū)太安鎮(zhèn)灘石路***號*** | ***,***.***元 |
四、主要標的信息
合同包1(檢驗科醫(yī)用耗材采購):
貨物類(重慶道安蓉醫(yī)療器械中心(個人獨資))
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 探頭清潔液 | 邁瑞 | ***mL×1 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析用稀釋液 | 邁瑞 | DS/(***L×1) | 1.***(箱) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析用溶血劑 | 邁瑞 | M-***P LH(1L×4) | 1.***(箱) | 4,***.*** | 4,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析用溶血劑 | 邁瑞 | M-***P LN(4L×1) | 1.***(箱) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析用染色液 | 邁瑞 | M-***P FN(***mL×1) | 1.***(盒) | 5,***.*** | 5,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析用溶血劑 | 邁瑞 | M-***P LD(4L×1) | 1.***(箱) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析用染色液 | 邁瑞 | M-***P FD(***mL×1) | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析用稀釋液 | 邁瑞 | M-***P DR(1L×1) | 1.***(箱) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析用染色液 | 邁瑞 | M-***P FR(***mL×1) | 1.***(盒) | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 清洗液 | 邁瑞 | ESR 1LX1 | 1.***(箱) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | CRP清潔液 | 邁瑞 | ***mL×4 | 1.***(箱) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析用溶血劑 | 邁瑞 | LC ***mL×1 | 1.***(箱) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析用溶血劑 | 邁瑞 | LC ***mL×4 | 1.***(箱) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | C反應蛋白(CRP)測定試劑盒(乳膠增強免疫散射比濁法) | 邁瑞 | 2×***人份 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | C反應蛋白(CRP)測定試劑盒(乳膠增強免疫散射比濁法) | 邁瑞 | 2×***人份 | 1.***(盒) | 6,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 超敏C反應蛋白(hs-CRP)檢測試劑盒(乳膠增強免疫散射比濁法) | 邁瑞 | 2×***人份 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 超敏C反應蛋白(hs-CRP)檢測試劑盒(乳膠增強免疫散射比濁法) | 邁瑞 | 2×***人份 | 1.***(盒) | 6,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | C-反應蛋白(CRP)校準品 | 邁瑞 | 5×0.5ml(包含a、b、c、d、e五個濃度水平) | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | C-反應蛋白質控品 | 邁瑞 | 規(guī)格6:兩水平組合裝(I、II):1.5mL每個濃度各3支(*3) | 1.***(盒) | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血清淀粉樣蛋白A (SAA)檢測試劑盒(乳膠增強免疫散射比濁法) | 邁瑞 | ***人份/瓶×2 | 1.***(盒) | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血清淀粉樣蛋白A校準品 | 邁瑞 | 五水平組合裝(A、B、C、D、E):0.5mL各個濃度水平各一支(*1) | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血清淀粉樣蛋白A質控品 | 邁瑞 | 兩水平組合裝(水平I、水平II):1.5mL各個濃度水平各一支(*1) | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 載玻片 | 邁瑞 | ***片/盒 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析儀用校準物(光學法) | 邁瑞 | SC-CAL PLUS 3mL×2 | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析儀用質控物(光學法) | 邁瑞 | BC-6D 高值 4.5mL×6 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析儀用質控物(光學法) | 邁瑞 | BC-6D 中值 4.5mL×6 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析儀用質控物(光學法) | 邁瑞 | BC-6D 低值 4.5mL×6 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析儀用質控物(光學法) | 邁瑞 | BC-6D 高值 4.5mL×1 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析儀用質控物(光學法) | 邁瑞 | BC-6D 中值 4.5mL×1 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析儀用質控物(光學法) | 邁瑞 | BC-6D 低值 4.5mL×1 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析儀用質控物(光學法) | 邁瑞 | BC-6D 高、中、低值套裝:4.5mL,每個濃度×2 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析儀用質控物(光學法) | 邁瑞 | BC-RET 高值 4.5mL×6 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析儀用質控物(光學法) | 邁瑞 | BC-RET 中值 4.5mL×6 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析儀用質控物(光學法) | 邁瑞 | BC-RET 低值 4.5mL×6 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析儀用質控物(光學法) | 邁瑞 | BC-RET 高值 4.5mL×1 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析儀用質控物(光學法) | 邁瑞 | BC-RET 中值 4.5mL×1 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析儀用質控物(光學法) | 邁瑞 | BC-RET 低值 4.5mL×1 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析儀用質控物(光學法) | 邁瑞 | BC-RET 高、中、低值套裝:4.5mL,每個濃度×1 | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析儀用質控物 | 邁瑞 | 型號:BC-BF,規(guī)格:組合裝(L、N、H):3mL每個濃度各1支(*1) | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 糖化血紅蛋白測定試劑盒(高效液相色譜法) | 邁瑞 | H-***A洗脫液 1.5Lx1 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 糖化血紅蛋白測定試劑盒(高效液相色譜法) | 邁瑞 | H-***B洗脫液 ***mLx1 | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 糖化血紅蛋白溶血劑 | 邁瑞 | H-***H 5.6Lx1 | 1.***(箱) | 7,***.*** | 7,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 糖化血紅蛋白層析柱 | 邁瑞 | H-***根/盒 | 1.***(盒) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 糖化血紅蛋白校準品 | 邁瑞 | CAL-1:2mL×1 CAL-2:2mL×1 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 糖化血紅蛋白質控品 | 邁瑞 | CRL-1:2mL*1 CRL-2:2mL*1 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 糖化血紅蛋白質控品 | 邁瑞 | CRL-1:2mL*1 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 糖化血紅蛋白質控品 | 邁瑞 | CRL-2:2mL*1 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 樣本稀釋液 | 康潤 | ***ml/瓶 | 1.***(瓶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 全自動免疫檢驗系統(tǒng)用底物液 | 康潤 | 底物液A:2×***ml 底物液B:2×***ml | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 反應杯 | 康潤 | ***個/袋 | 1.***(袋) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 清洗液 | 康潤 | 1×1L/瓶 | 1.***(瓶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗環(huán)瓜氨酸肽(CCP)抗體測定試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗髓過氧化物酶(MPO)抗體測定試劑盒(磁微粒化學發(fā)光法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗蛋白酶3(PR3)抗體測定試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗腎小球基底膜(GBM)抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 類風濕因子IgA(RF IgA)測定試劑盒(磁微粒化學發(fā)光法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 類風濕因子IgG(RF IgG)測定試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 類風濕因子IgM(RF IgM)測定試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗心磷脂IgA抗體(aCL IgA)測定試劑盒(磁微粒化學發(fā)光法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗心磷脂IgG抗體(aCL IgG)測定試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗心磷脂IgM抗體(aCL IgM)測定試劑盒(磁微粒化學發(fā)光法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗心磷脂抗體(aCL)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗β2糖蛋白1 IgA抗體(β2GP1 IgA)測定試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗β2糖蛋白1 IgG抗體(β2GP1 IgG)測定試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗β2糖蛋白1 IgM抗體(β2GP1 IgM)測定試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗β2糖蛋白1抗體(β2-GP1)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 涎液化糖鏈抗原(KL-6)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 9,***.*** | 9,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗核抗體(ANA)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗線粒體抗體M2型(AMA-M2)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗Ro-***抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗SS-A/Ro抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗SSB抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗核小體抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗Sm抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗著絲點抗體(CENP-B)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗Scl-***抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗U1RNP抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗Jo-1抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗增殖細胞核抗原(PCNA)抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗PM-Scl抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗核糖體核蛋白抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗組蛋白抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗雙鏈DNA IgG抗體(dsDNA IgG)測定試劑盒(磁微粒化學發(fā)光法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗α-胞襯蛋白IgA抗體(α-Fodrin IgA)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | 2×***人份 | 1.***(盒) | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗α-胞襯蛋白IgG抗體(α-Fodrin IgG)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | 2×***人份/盒 | 1.***(盒) | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗肝細胞胞漿1型抗原IgG抗體(LC-1 IgG)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | 2×***人份/盒 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗可溶性肝抗原-肝胰抗原(SLA/LP)抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | 2×***人份/盒 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗Sp***抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | 2×***人份/盒 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗肝/腎微粒體(LKM-1)抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | 2×***人份/盒 | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗C1q IgG抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | 2×***人份 | 1.***(盒) | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗RA***抗體檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗繆勒氏管激素(AMH)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 總β人絨毛膜促性腺激素(TotalβHCG)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 促卵泡生成激素(FSH)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 促黃體生成素(LH)測定試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 泌乳素(PRL)測定試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 雌二醇(E2)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 睪酮(TESTO)測定試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 孕酮(PROG)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗胰島素抗體(IAA)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗胰島細胞抗體(ICA)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗谷氨酸脫羧酶(GAD)抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗酪氨酸磷酸酶(IA-2)抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康潤 | ***人份 | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗GP***抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | 2×***人份 | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 葡萄糖6磷酸異構酶(GPI)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份 | 1.***(盒) | 4,***.*** | 4,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 抗磷脂酶A2受體(PLA2R)抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | 2×***人份 | 1.***(盒) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 總IgE抗體(TIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份 | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(屋塵螨D1) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(粉塵螨D2) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(貓上皮E1) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(狗上皮E5) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(芝麻F***) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(花生F***) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(大豆F***) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(牛奶F2) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(蟹F***) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(蝦F***) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(雞蛋F***) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(牛肉F***) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(鱈魚F3) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(小麥F4) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(羊肉F***) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(屋塵H1) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(蟑螂I6) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(煙曲霉M3) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(交鏈孢霉M6) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(柳樹T***) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(普通豚草W1) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 康晴 | ***人份(艾蒿 W6) | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 尿碘檢測試劑盒(化學法) | 塞克陸德 | ***人份/盒 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 人ALDH2基因多態(tài)性核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 圣湘生物 | ***人份/盒 | 1.***(盒) | 5,***.*** | 5,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 人ApoE基因多態(tài)性核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 圣湘生物 | ***人份/盒 | 1.***(盒) | 5,***.*** | 5,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 人SLCO1B1基因多態(tài)性核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法 | 圣湘生物 | ***人份/盒 | 1.***(盒) | 9,***.*** | 9,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 人CYP2C***基因多態(tài)性核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 圣湘生物 | ***人份/盒 | 1.***(盒) | 5,***.*** | 5,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 人CYP2C9和VKORC1基因多態(tài)性核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 圣湘生物 | ***人份/盒 | 1.***(盒) | 9,***.*** | 9,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 人MTHFR基因多態(tài)性核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 圣湘生物 | ***人份/盒 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 人AGTR1和CYP2C9基因多態(tài)性核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 圣湘生物 | ***人份/盒 | 1.***(盒) | 9,***.*** | 9,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 人ADRB1基因多態(tài)性核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 圣湘生物 | ***人份/盒 | 1.***(盒) | 4,***.*** | 4,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 耶氏肺孢子菌、新型隱球菌、曲霉核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 圣湘生物 | ***人份/盒 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 人偏肺病毒核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 圣湘生物 | ***人份/盒 | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 副流感1、2、3型核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 圣湘生物 | ***人份/盒 | 1.***(盒) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 免疫球蛋白A(IgA)測定試劑盒(免疫透射比濁法) | 邁瑞 | R1:2×***mL、R2:2×***mL | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 診斷用生物試劑盒 | 免疫球蛋白G(IgG)測定試劑盒(免疫透射比濁法) | 邁瑞 | R1:2×***mL、R2:2×***mL | 1.***(盒) | 1,***.*** | 1,***.*** |
