互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書(shū)編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
1、詢比價(jià)內(nèi)容
項(xiàng)目標(biāo)號(hào): YLXJ***
項(xiàng)目標(biāo)名: ***萬(wàn)洲試劑化玻計(jì)劃
招標(biāo)內(nèi)容: ***%四丁基氫氧化銨甲醇溶液等
招標(biāo)數(shù)量:
| 序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
| 1 | ***%四丁基氫氧化銨甲醇溶液 | 瓶 | 3.0 | |
| 2 | 氨氰溶液 | 瓶 | 2.0 | |
| 3 | 棉線繩 | 普通 | 卷 | ***.0 |
| 4 | 裝訂線 | 粗/***/***團(tuán),河北絲路線業(yè) | 袋 | ***.0 |
| 5 | 酸性清洗液 | cleaner *** | 桶 | 5.0 |
| 6 | 堿性清洗液 | cleaner *** | 桶 | 5.0 |
| 7 | 四氫呋喃 | 色譜純 | 瓶 | 4.0 |
| 8 | 滑石粉 | ***g,分析純 | 瓶 | 2.0 |
| 9 | 1,2-環(huán)己二胺四乙酸 | AR | 瓶 | 5.0 |
| *** | 亞硝基鐵氰化鈉 | 分析純 | 瓶 | 2.0 |
| *** | 鈉石灰 | AR?***g | 瓶 | 2.0 |
| *** | ICP-MS校準(zhǔn)液 | BY-*** 賽博岳 | 瓶 | 1.0 |
| *** | 白塑料桶 | ***L | 個(gè) | ***.0 |
| *** | 移液槍槍頭 | 5ml | 包 | ***.0 |
| *** | 注射器用濾頭 | 白色有機(jī)濾頭 | 包 | ***.0 |
| *** | 注射器用濾頭(藍(lán)色水系濾頭) | 0.***um/2.5cm,有機(jī),***個(gè)/包 | 包 | ***.0 |
| *** | 陶瓷坩堝 | ***ml | 個(gè) | ***.0 |
| *** | 可退尼龍?jiān)鷰? | 8**** | 包 | ***.0 |
| *** | 塑料離心管 | ***ml | 包 | ***.0 |
| *** | ELFOFILM封口膜 | ***cm****m 廠家上海元素聚焦智能科技 | 卷 | ***.0 |
| *** | 活性炭口罩 | None | 個(gè) | ***.0 |
| *** | 0.***微孔濾膜(水膜) | ***張/盒 | 盒 | ***.0 |
| *** | 0.***微孔濾膜 | 有機(jī) | 盒 | ***.0 |
| *** | TLC薄層板 | 1.***.***/gel *** F***/*******cm/***個(gè)一盒/玻璃板,默克 | 盒 | 4.0 |
| *** | 干燥器 | 外徑***mm內(nèi)徑***mm,透明 | 個(gè) | 3.0 |
| *** | 小干燥器 | 透明***mm,底高***mm,口內(nèi)徑***mm | 個(gè) | 3.0 |
| *** | 透明干燥器蓋子 | ***mm,廠家:湘玻 | 個(gè) | 1.0 |
| *** | 干燥器陶瓷板 | ***cm(適用***mm),廠家:湘波 | 個(gè) | 3.0 |
| *** | 干燥器陶瓷板 | ***cm(適用***mm)廠家:湘玻 | 個(gè) | 2.0 |
| *** | 干燥器陶瓷板 | ***.3cm(適用***mm),廠家:湘玻 | 個(gè) | 1.0 |
| *** | 溶劑過(guò)濾器濾頭 | T-***,2L,濾頭直徑:***μm,廠家:津騰 | 個(gè) | 2.0 |
| *** | 棕色試劑瓶 | ***ml | 個(gè) | ***.0 |
| *** | 棕色試劑瓶 | ***ml | 個(gè) | ***.0 |
| *** | 棕色試劑瓶 | ***ml | 個(gè) | 5.0 |
| *** | 試劑瓶(棕) | ***ml | 個(gè) | 5.0 |
| *** | 透明試劑瓶 | 2.5L | 個(gè) | 2.0 |
| *** | 試劑瓶 | 5L | 個(gè) | 2.0 |
| *** | 棕色滴定管 | ***ml/聚四氟乙烯 | 根 | 2.0 |
| *** | 棕色滴定管 | ***ml/聚四氟乙烯 | 根 | 2.0 |
| *** | 棕色滴定管 | ***ml/聚四氟乙烯 | 根 | 2.0 |
| *** | 碘量瓶 | ***ml | 個(gè) | ***.0 |
| *** | 具塞錐形瓶 | ***ml | 個(gè) | ***.0 |
| *** | 具塞錐形瓶 | ***ml | 個(gè) | ***.0 |
| *** | 玻璃定砷裝置 | 組 | 5.0 | |
| *** | 燒杯 | ***ml | 個(gè) | 5.0 |
| *** | 三角瓶 | ***mL | 個(gè) | ***.0 |
| *** | 三角瓶 | ***ml | 個(gè) | ***.0 |
| *** | 大肚移液管(A級(jí)) | ***ml | 支 | 2.0 |
| *** | 大肚移液管 | ***mL,玻璃材質(zhì) | 根 | 2.0 |
| *** | 大肚移液管 | ***ml | 支 | 2.0 |
| *** | 玻璃開(kāi)口取樣器 | ***cm | 根 | 2.0 |
| *** | 玻璃開(kāi)口取樣器 | ***cm | 根 | 3.0 |
| *** | 烏式粘度計(jì) | 套 | 2.0 | |
| *** | 大腸桿菌生化鑒定管 | 套 | 2.0 | |
| *** | 銅綠假單胞菌生化鑒定管 | 套 | ***.0 | |
| *** | 革蘭氏染色試劑盒 | 5ml*8,青島海博 | 盒 | 2.0 |
| *** | V-P試劑 | 盒 | 1.0 | |
| *** | 甲基紅試劑 | 盒 | 1.0 | |
| *** | 木糖賴氨酸脫氧膽酸鹽瓊脂對(duì)照培養(yǎng)基 | 袋 | ***.0 | |
| *** | 洋蔥伯克霍爾德菌群選擇性瓊脂對(duì)照培養(yǎng)基基礎(chǔ) | ***.***g/***ml | 袋 | ***.0 |
| *** | 洋蔥伯克霍爾德菌群選擇性瓊脂對(duì)照培養(yǎng)基添加劑 | *** | 支 | ***.0 |
| *** | 無(wú)菌纖維素酶 | 3g/支,***支/盒,廠家:杭州微健生物科技有限責(zé)任公司 | 盒 | 3.0 |
| *** | 短小芽孢桿菌 | 支 | 1.0 | |
| *** | 棒狀桿菌及相關(guān)菌屬鑒定卡CBC | 微生物鑒定卡 | 盒 | 1.0 |
| *** | 酸酚 | 桶 | 4.0 | |
| *** | 一次性平皿 | 直徑***mm | 箱 | ***.0 |
| *** | 微生物濾杯 | F*** | 個(gè) | ***.0 |
| *** | 玻璃培養(yǎng)皿 | 直徑***cm | 個(gè) | ***.0 |
| *** | 接觸碟 | 直徑5.5厘米 | 套 | ***.0 |
| *** | 呼吸袋 | ***mm****mm | 包 | ***.0 |
| *** | R2A瓊脂對(duì)照培養(yǎng)基 | 4.6g/***mL/袋 | 袋 | ***.0 |
| *** | 無(wú)熱原***孔酶標(biāo)板 | ***塊/箱,貨號(hào)LONZA-***,廠家:lonza | 箱 | 1.0 |
2、報(bào)價(jià)截止時(shí)間: ***、開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):None 4、聯(lián)系人: 王帥,郵箱:***
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
