互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
一、合同編號: NMGZFCG-HT-*** 二、合同名稱: 伊金霍洛旗動物疫病預(yù)防控制中心車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點服務(wù)采購合同 三、項目編號: NMGZFCG-DDFW-*** 四、項目名稱: 伊金霍洛旗動物疫病預(yù)防控制中心車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點采購 五、合同主體
采購人(甲方):伊金霍洛旗動物疫病預(yù)防控制中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)_鄂爾多斯市_伊金霍洛旗伊金霍洛旗動物疫病預(yù)防控制中心獸醫(yī)實驗室
聯(lián)系方式:***
供應(yīng)商(乙方):伊金霍洛旗小旋風(fēng)轎車輪胎服務(wù)中心
地址:伊金霍洛旗阿鎮(zhèn)汽車城天驕1號樓***號底商
聯(lián)系方式:***
六、合同主要信息
| 1 | 變速箱油,采購數(shù)量:3.***; | 3(桶) | ***.*** | ***.*** |
| 2 | 后下支臂,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| 3 | 馬達(dá),采購數(shù)量:1.***; | 1(臺) | ***.*** | ***.*** |
| 4 | 大燈修復(fù),采購數(shù)量:2.***; | 2(次) | ***.*** | ***.*** |
| 5 | 變速箱油,采購數(shù)量:7.***; | 7(桶) | ***.*** | ***.*** |
| 6 | 缸體平面,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
| 7 | 半軸總成,采購數(shù)量:1.***; | 1(根) | ***.*** | ***.*** |
| 8 | 機(jī)油(小桶),采購數(shù)量:1.***; | 1(桶) | ***.*** | ***.*** |
| 9 | 機(jī)油,采購數(shù)量:2.***; | 2(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 變速箱濾芯(內(nèi)),采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 空濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 頂膠,采購數(shù)量:2.***; | 2(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 變速箱閥體,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 機(jī)油,采購數(shù)量:1.***; | 1(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 燈泡,采購數(shù)量:2.***; | 2(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 后橋油,采購數(shù)量:1.***; | 1(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 變速箱濾芯(外),采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 發(fā)電機(jī)皮帶,采購數(shù)量:1.***; | 1(根) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 機(jī)濾,采購數(shù)量:2.***; | 2(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 四輪定位,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
| *** | LED燈,采購數(shù)量:1.***; | 1(對) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 氣門室蓋墊,采購數(shù)量:2.***; | 2(張) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 氣門搖臂,采購數(shù)量:1.***; | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 車身控制模塊,采購數(shù)量:1.***; | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 后減震,采購數(shù)量:2.***; | 2(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 缸墊,采購數(shù)量:1.***; | 1(張) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 火花塞,采購數(shù)量:1.***; | 1(組) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 修電路,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 流水條,采購數(shù)量:1.***; | 1(根) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 凸輪軸,采購數(shù)量:1.***; | 1(根) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 工時費(fèi),采購數(shù)量:***.***; | ***(時) | ***.*** | ***.*** |
合同金額: ***.***元,大寫(人民幣):壹萬玖仟捌佰貳拾伍元整
七、本次驗收內(nèi)容
| 1 | 變速箱油,采購數(shù)量:3.***; | 3(桶) | ***.*** | ***.*** |
| 2 | 后下支臂,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| 3 | 馬達(dá),采購數(shù)量:1.***; | 1(臺) | ***.*** | ***.*** |
| 4 | 大燈修復(fù),采購數(shù)量:2.***; | 2(次) | ***.*** | ***.*** |
| 5 | 變速箱油,采購數(shù)量:7.***; | 7(桶) | ***.*** | ***.*** |
| 6 | 缸體平面,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
| 7 | 半軸總成,采購數(shù)量:1.***; | 1(根) | ***.*** | ***.*** |
| 8 | 機(jī)油(小桶),采購數(shù)量:1.***; | 1(桶) | ***.*** | ***.*** |
| 9 | 機(jī)油,采購數(shù)量:2.***; | 2(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 變速箱濾芯(內(nèi)),采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 空濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 頂膠,采購數(shù)量:2.***; | 2(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 變速箱閥體,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 機(jī)油,采購數(shù)量:1.***; | 1(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 燈泡,采購數(shù)量:2.***; | 2(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 后橋油,采購數(shù)量:1.***; | 1(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 變速箱濾芯(外),采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 發(fā)電機(jī)皮帶,采購數(shù)量:1.***; | 1(根) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 機(jī)濾,采購數(shù)量:2.***; | 2(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 四輪定位,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
| *** | LED燈,采購數(shù)量:1.***; | 1(對) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 氣門室蓋墊,采購數(shù)量:2.***; | 2(張) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 氣門搖臂,采購數(shù)量:1.***; | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 車身控制模塊,采購數(shù)量:1.***; | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 后減震,采購數(shù)量:2.***; | 2(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 缸墊,采購數(shù)量:1.***; | 1(張) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 火花塞,采購數(shù)量:1.***; | 1(組) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 修電路,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 流水條,采購數(shù)量:1.***; | 1(根) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 凸輪軸,采購數(shù)量:1.***; | 1(根) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 工時費(fèi),采購數(shù)量:***.***; | ***(時) | ***.*** | ***.*** |
合同金額: ***.***元,大寫(人民幣):壹萬玖仟捌佰貳拾伍元整
八、驗收日期: ***年***月***日 九、驗收組成員: 李杰、孟克、王瑞 十、驗收意見: 同意 十一、其他補(bǔ)充事宜:
伊金霍洛旗動物疫病預(yù)防控制中心
***年***月***日
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
