互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
基本信息
| 項(xiàng)目名稱 | 濰坊市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心公務(wù)用車保險(xiǎn)服務(wù)項(xiàng)目框架協(xié)議采購(gòu) | ||
| 省份/直轄市 | 山東 | 地區(qū) | 濰坊市 |
| 采購(gòu)單位 | 濰坊市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 聯(lián)系方式 | *** |
| 所含內(nèi)容 | 醫(yī)療招標(biāo) |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 | 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司濰坊中心支公司 | 中標(biāo)價(jià)格 | 1.***萬(wàn) |
一、采購(gòu)人信息
采購(gòu)人名稱:濰坊市坊子區(qū)人民法院
采購(gòu)人地址:山東省濰坊市坊子區(qū)濰坊市坊子區(qū)六馬路***號(hào)坊子區(qū)人民法院
采購(gòu)人聯(lián)系方式:***
二、框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目信息
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目名稱:濰坊市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心公務(wù)用車保險(xiǎn)服務(wù)項(xiàng)目框架協(xié)議采購(gòu)
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目編號(hào):SDGP***-A
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目名稱:2月車輛保險(xiǎn)采購(gòu)
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目編號(hào):SDGP***_A
三、成交供應(yīng)商信息
成交供應(yīng)商名稱:中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司濰坊中心支公司
成交供應(yīng)商地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道府佑社區(qū)金馬路***號(hào)十甲花園東區(qū)***號(hào)樓1層西側(cè)、***層、***層、***層
項(xiàng)目成交金額:***.***
四、成交標(biāo)的信息
框架協(xié)議合同授予階段采購(gòu)包名稱:公務(wù)用車保險(xiǎn)服務(wù)
服務(wù)內(nèi)容:
車輛1:
| 車牌號(hào) | 魯GA***警 | ||
| 品牌型號(hào) | 獵豹cFA***B | 座位數(shù) | 5 |
| 保險(xiǎn)類型 | 商業(yè)險(xiǎn)、交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險(xiǎn)需求 | 機(jī)動(dòng)車損失險(xiǎn)***,第三者責(zé)任險(xiǎn)3,***,***,車上司機(jī)責(zé)任險(xiǎn)***,車上乘客責(zé)任險(xiǎn)***元X6座,道路救援增值服務(wù)特約條款7次,三責(zé)醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)***,***(計(jì)算在主險(xiǎn)限額內(nèi),不另行累加),車責(zé)司機(jī)醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)***,***(計(jì)算在主險(xiǎn)限額內(nèi),不另行累加),車責(zé)乘客醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)***,***元X6座(計(jì)算在主險(xiǎn)限額內(nèi),不另行累加)。 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 5,***.5 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù)4年及以上投保且0次賠款) |
| 商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 1,***.*** | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | ***:***:***:***:*** |
| 交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | *** | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | ***:***:***:***:*** |
| 自主定價(jià)系數(shù) | 0.*** | ||
| 單車小計(jì)(元) | 2,***.*** |
車輛2:
| 車牌號(hào) | 魯GA***警 | ||
| 品牌型號(hào) | 長(zhǎng)安SC***A | 座位數(shù) | 5 |
| 保險(xiǎn)類型 | 商業(yè)險(xiǎn)、交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險(xiǎn)需求 | 機(jī)動(dòng)車損失險(xiǎn)***,第三者責(zé)任險(xiǎn)3,***,***,車上司機(jī)責(zé)任險(xiǎn)***,***,車上乘客責(zé)任險(xiǎn)***,***元X4座,道路救援增值服務(wù)特約條款2次,三責(zé)醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)***,***(計(jì)算在主險(xiǎn)限額內(nèi),不另行累加),車責(zé)司機(jī)醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)***,***(計(jì)算在主險(xiǎn)限額內(nèi),不另行累加),車責(zé)乘客醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)***,***元X4座(計(jì)算在主險(xiǎn)限額內(nèi),不另行累加)。 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 5,***.8 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù)4年及以上投保且0次賠款) |
| 商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 1,***.*** | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | ***:***:***:***:*** |
| 交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | *** | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | ***:***:***:***:*** |
| 自主定價(jià)系數(shù) | 0.*** | ||
| 單車小計(jì)(元) | 2,***.*** |
車輛3:
| 車牌號(hào) | 魯GA***警 | ||
| 品牌型號(hào) | 長(zhǎng)安SC***A | 座位數(shù) | 5 |
| 保險(xiǎn)類型 | 商業(yè)險(xiǎn)、交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險(xiǎn)需求 | 機(jī)動(dòng)車損失險(xiǎn)***,第三者責(zé)任險(xiǎn)3,***,***,車上司機(jī)責(zé)任險(xiǎn)***,***,車上乘客責(zé)任險(xiǎn)***,***元X4座,道路救援增值服務(wù)特約條款2次,三責(zé)醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)***,***(計(jì)算在主險(xiǎn)限額內(nèi),不另行累加),車責(zé)司機(jī)醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)***,***(計(jì)算在主險(xiǎn)限額內(nèi),不另行累加),車責(zé)乘客醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)***,***元X4座(計(jì)算在主險(xiǎn)限額內(nèi),不另行累加)。 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 5,***.8 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù)4年及以上投保且0次賠款) |
| 商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 1,***.*** | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | ***:***:***:***:*** |
| 交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | *** | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | ***:***:***:***:*** |
| 自主定價(jià)系數(shù) | 0.*** | ||
| 單車小計(jì)(元) | 2,***.*** |
車輛4:
| 車牌號(hào) | 魯GA***警 | ||
| 品牌型號(hào) | 大馬HKL***A | 座位數(shù) | *** |
| 保險(xiǎn)類型 | 商業(yè)險(xiǎn)、交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險(xiǎn)需求 | 機(jī)動(dòng)車損失險(xiǎn)***,第三者責(zé)任險(xiǎn)3,***,***,車上司機(jī)責(zé)任險(xiǎn)***,車上乘客責(zé)任險(xiǎn)***元X***座,三責(zé)醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)***,***(計(jì)算在主險(xiǎn)限額內(nèi),不另行累加),車責(zé)司機(jī)醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)***,***(計(jì)算在主險(xiǎn)限額內(nèi),不另行累加),車責(zé)乘客醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)***,***元X***座(計(jì)算在主險(xiǎn)限額內(nèi),不另行累加)。 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 9,***.*** | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù)4年及以上投保且0次賠款) |
| 商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 3,***.*** | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | ***:***:***:***:*** |
| 交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | *** | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | ***:***:***:***:*** |
| 自主定價(jià)系數(shù) | 0.*** | ||
| 單車小計(jì)(元) | 3,***.*** |
車輛5:
| 車牌號(hào) | 魯GA***警 | ||
| 品牌型號(hào) | 金杯 | 座位數(shù) | 5 |
| 保險(xiǎn)類型 | 商業(yè)險(xiǎn)、交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險(xiǎn)需求 | 機(jī)動(dòng)車損失險(xiǎn)***,第三者責(zé)任險(xiǎn)3,***,***,車上司機(jī)責(zé)任險(xiǎn)***,車上乘客責(zé)任險(xiǎn)***元X8座,三責(zé)醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)***,***(計(jì)算在主險(xiǎn)限額內(nèi),不另行累加),車責(zé)司機(jī)醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)***,***(計(jì)算在主險(xiǎn)限額內(nèi),不另行累加),車責(zé)乘客醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)***,***元X8座(計(jì)算在主險(xiǎn)限額內(nèi),不另行累加)。 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | ***,***.*** | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù)4年及以上投保且0次賠款) |
| 商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 3,***.*** | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | ***:***:***:***:*** |
| 交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | *** | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | ***:***:***:***:*** |
| 自主定價(jià)系數(shù) | 0.*** | ||
| 單車小計(jì)(元) | 4,***.*** |
五、公告期限
發(fā)布日期:***年***月***日,公告期限:一個(gè)工作日
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
