互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書(shū)編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
一、項(xiàng)目編號(hào):[***]HHSC[GK]***二、項(xiàng)目名稱:黑河智慧公安情指勤輿一體化系統(tǒng)建設(shè)、執(zhí)法辦案管理中心建設(shè)項(xiàng)目三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(黑河智慧公安情指勤輿一體化系統(tǒng)建設(shè)、執(zhí)法辦案管理中心建設(shè)項(xiàng)目第一包):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱海鄰科信息技術(shù)有限公司 | 哈爾濱市松北區(qū)智谷二街***號(hào)哈爾濱松北(深圳龍崗)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園***棟2樓*** | 4,***,***.***元 |
合同包2(黑河智慧公安情指勤輿一體化系統(tǒng)建設(shè)、執(zhí)法辦案管理中心建設(shè)項(xiàng)目第二包):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱海鄰科信息技術(shù)有限公司 | 哈爾濱市松北區(qū)智谷二街***號(hào)哈爾濱松北(深圳龍崗)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園***棟2樓*** | 3,***,***.***元 |
合同包3(黑河智慧公安情指勤輿一體化系統(tǒng)建設(shè)、執(zhí)法辦案管理中心建設(shè)項(xiàng)目第三包):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱海鄰科信息技術(shù)有限公司 | 哈爾濱市松北區(qū)智谷二街***號(hào)哈爾濱松北(深圳龍崗)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園***棟2樓*** | 3,***,***.***元 |
合同包1(黑河智慧公安情指勤輿一體化系統(tǒng)建設(shè)、執(zhí)法辦案管理中心建設(shè)項(xiàng)目第一包):
貨物類(哈爾濱海鄰科信息技術(shù)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清全景攝像機(jī) | ??低?/td> | DS-2CD***EFWDV2-IZS(2.***.5mm)(B) | ***.***(臺(tái)) | 1,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 攝像機(jī)電源 | ??低?/td> | DS-2FA***-DL-H | ***.***(個(gè)) | ***.*** | 9,***.*** |
| *** | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 拾音器 | ??低?/td> | DS-2FP***-MD | ***.***(個(gè)) | ***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他終端設(shè)備 | 可視對(duì)講系統(tǒng)主機(jī) | 烽火 | NIS***Y | 1.***(臺(tái)) | 6,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 激光打印機(jī) | 黑白激光打印機(jī) | 惠普 | HP***A | 1.***(臺(tái)) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 非接觸式智能卡讀寫機(jī) | AB門門禁控制系統(tǒng) | 海鄰科 | 人臉識(shí)別、電插鎖版 | 2.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 觸控一體機(jī) | 執(zhí)法辦案一體機(jī) | 海鄰科 | HLK-RF*** | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他終端設(shè)備 | 智能登記終端 | 捷宇 | Z***-HLK | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 刻錄機(jī) | 光盤打印刻錄機(jī) | 愛(ài)普生 | pp-***II | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 可打印專用光盤 | 國(guó)產(chǎn) | DVD-R | 5.***(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 人臉定位攝像頭 | ??低?/td> | DS-2CD***EWDV2-IZS(2.***mm) | ***.***(臺(tái)) | 1,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他辦公設(shè)備 | 辦案區(qū)標(biāo)識(shí)牌 | 海鄰科 | 定制 | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他終端設(shè)備 | 簽字捺印一體機(jī)(登記、隨身物品、安全檢查用) | 捷宇 | M***A-HLKS | 1.***(臺(tái)) | 7,***.*** | 7,***.*** |
| *** | 其他識(shí)別輸入設(shè)備 | 高拍儀 | 海鄰科 | HLK-GPY*** | 3.***(套) | 1,***.*** | 4,***.*** |
| *** | 其他終端設(shè)備 | 人身安全檢查規(guī)范器 | 海鄰科 | HLK-SCQ*** | 1.***(套) | 8,***.*** | 8,***.*** |
| *** | 其他柜類 | 智能聯(lián)網(wǎng)儲(chǔ)物柜(主柜) | 海鄰科 | B-***-win | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他柜類 | 智能聯(lián)網(wǎng)儲(chǔ)物柜(副柜) | 海鄰科 | B-***F | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 金屬探測(cè)安檢門 | 守門神 | CW*** | 1.***(套) | 7,***.*** | 7,***.*** |
| *** | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 手持金屬探測(cè)器 | 守門神 | MD-*** | 2.***(把) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他終端設(shè)備 | 信息采集一體機(jī) | 海鑫科金 | 警采通V3.0 | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 非接觸式智能卡讀寫機(jī) | 門禁控制設(shè)備 | 海鄰科 | HLK-DFPJ-A-*** | ***.***(套) | 2,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他終端設(shè)備 | 門禁管控與狀態(tài)顯示一體機(jī) | ??低?/td> | DS-K1T***M | ***.***(臺(tái)) | 7,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 毒品檢測(cè)箱 | 萬(wàn)孚 | 定制 | 1.***(個(gè)) | 6,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 尿檢臺(tái)配套設(shè)備 | 海鄰科 | HLK-NJGM-SBL | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 器械車 | 康安特 | K-ST*** | 1.***(個(gè)) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 檢查床 | 康安特 | K-GE***A | 1.***(個(gè)) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 綜合急救箱 | 紅立方 | RCB-4(標(biāo)配) | 1.***(個(gè)) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用帶蓋方盤 | 康安特 | K-SS*** | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 器械柜 | 康安特 | K-CTS*** | 1.***(個(gè)) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用垃圾桶 | 康安特 | 定制 | 1.***(個(gè)) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用擔(dān)架 | 康安特 | K-FS***A | 1.***(副) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他終端設(shè)備 | 辨認(rèn)室窗口對(duì)講器 | 德順 | DS-*** | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 指揮攝像機(jī) | ??低?/td> | DS-2PT7D***IW-DE(***X)(S6) | 1.***(臺(tái)) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他椅凳類 | 醒酒椅 | 海鄰科 | YS-*** | 2.***(把) | 3,***.*** | 7,***.*** |
| *** | 其他終端設(shè)備 | 溫濕度顯示屏 | ??低?/td> | DS-TH***-A/KB | ***.***(塊) | 2,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 人臉巡更識(shí)別終端 | 海康威視 | DS-K1T***BM | 1.***(臺(tái)) | 4,***.*** | 4,***.*** |
| *** | 其他終端設(shè)備 | 人臉巡更套件 | 海鄰科 | HLK-XG*** | 1.***(套) | 6,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 其他臺(tái)、桌類 | 智能集成審訊桌 | 海鄰科 | HLK-SXZ-B*** | ***.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他臺(tái)、桌類 | 智能詢問(wèn)桌(三角圓桌) | 海鄰科 | HLK-SXZA*** | 2.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 高清審訊主機(jī) | ??低?/td> | DS-***SNL-K4 | ***.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 審訊主機(jī)專用刻錄光盤 | 國(guó)產(chǎn) | DVD+R | ***.***(桶) | ***.*** | 2,***.*** |
| *** | 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 4T監(jiān)控級(jí)硬盤 | 希捷 | ST***VX*** | ***.***(塊) | ***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 控制側(cè)耳機(jī) | 艾特歐 | HD*** | ***.***(個(gè)) | ***.*** | 7,***.*** |
| *** | 其他椅凳類 | 不銹鋼軟包審訊椅 | 海鄰科 | HLK-B1 | 9.***(把) | 3,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他椅凳類 | 審訊椅(軟包) | 海鄰科 | W-1 | 1.***(把) | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 其他椅凳類 | 生命體征檢測(cè)審訊椅(軟包) | 海鄰科 | 定制 | 2.***(把) | 6,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 生命體征儀 | 康泰 | CMS*** | 2.***(個(gè)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 辦案區(qū)智能分析攝像機(jī) | ??低?/td> | DS-2XD***F/HCD-IZS(2.***mm) | ***.***(臺(tái)) | 6,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他終端設(shè)備 | 特殊訊問(wèn)室窗口對(duì)講器 | 得勝 | DA-*** | 2.***(臺(tái)) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 紫外線消毒車 | 愛(ài)惟視 | 紫外線消毒車 | 2.***(個(gè)) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他終端設(shè)備 | 簽字捺印一體機(jī)(審訊用) | 天鵠 | M***A-T-*** | ***.***(臺(tái)) | 7,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他終端設(shè)備 | 遠(yuǎn)程提審終端 | ??低?/td> | DS-***VT***-S | 2.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | ***寸液晶電視 | TCL | ***G***E | 4.***(臺(tái)) | 6,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他音頻設(shè)備 | 遠(yuǎn)程會(huì)議麥克風(fēng) | ??低?/td> | DS-***VA***AM-P | 2.***(個(gè)) | 2,***.*** | 4,***.*** |
| *** | 音箱 | 電腦音箱 | 漫步者 | R***TIII | 2.***(套) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他終端設(shè)備 | 示證儀 | 鴻合 | HZ-H***E | 1.***(臺(tái)) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他椅凳類 | 詢問(wèn)椅(軟包) | 海鄰科 | W-2 | 9.***(個(gè)) | 3,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 非接觸式智能卡讀寫機(jī) | 門禁刷卡讀頭 | ??低?/td> | DS-K***AMK | 8.***(臺(tái)) | ***.*** | 7,***.*** |
| *** | 非接觸式智能卡讀寫機(jī) | 門禁控制主機(jī)(2門) | 海康威視 | DS-K*** | 2.***(臺(tái)) | 1,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 非接觸式智能卡讀寫機(jī) | IC門禁卡 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | ***.***(張) | 3.*** | ***.*** |
| *** | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 報(bào)警主機(jī) | 海康威視 | DS-***A***BN | 1.***(套) | 8,***.*** | 8,***.*** |
| *** | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 報(bào)警按鈕 | 海康威視 | DS-1T***N | ***.***(個(gè)) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 聲光警示燈 | 豪恩 | HC-*** | ***.***(個(gè)) | ***.*** | 2,***.*** |
| *** | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 聲光警示燈電源 | ??低?/td> | DS-2FA***-DL-H | ***.***(個(gè)) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 總線制單防區(qū)模塊 | 海康威視 | DS-***M***-SO | ***.***(個(gè)) | ***.*** | ***,***.*** |
| *** | 不間斷電源(UPS) | UPS不間斷電源 | 山特 | 3C***KS | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 機(jī)柜 | 服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 圖騰 | K*** | 3.***(個(gè)) | 3,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 以太網(wǎng)交換機(jī) | ***口全千兆非網(wǎng)管POE交換機(jī) | H3C | S***PV5-EI-PWR | 8.***(臺(tái)) | 2,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 交換機(jī) | H3C | S***PV5-EI | ***.***(臺(tái)) | 1,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 以太網(wǎng)交換機(jī) | ***口匯聚交換機(jī) | H3C | LS-***PV5-EI | 1.***(臺(tái)) | 4,***.*** | 4,***.*** |
| *** | 服務(wù)器 | NTP時(shí)間同步服務(wù)器 | ??低?/td> | DS-VEN***H-NTP | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 服務(wù)器 | 專用服務(wù)器 | H3C | R***G3 | 2.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 辦案區(qū)管理系統(tǒng) | 海鄰科 | 智慧辦案區(qū)管理系統(tǒng)V2.0 | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 服務(wù)器 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)器 | 群暉 | DS***play | 1.***(臺(tái)) | 5,***.*** | 5,***.*** |
| *** | 服務(wù)器 | 視頻服務(wù)器 | H3C | R***G3 | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 視頻接入平臺(tái)及審訊指揮系統(tǒng)(含遠(yuǎn)程提訊拓展) | ??低?/td> | Infovision_Interrogation_PS | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 視頻接入平臺(tái)—審訊室接入拓展 | ??低?/td> | Infovision_Interrogation_PS | 1.***(路) | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 人臉定位NVR | 海康威視 | iDS-***NX-I*** | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 網(wǎng)關(guān) | 設(shè)備接入網(wǎng)關(guān) | 海鄰科 | HLK-PC***-UWB | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備 | ??低?/td> | DS-A***R | 2.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 8T企業(yè)級(jí)硬盤 | 希捷 | ST***NM***B | ***.***(塊) | 2,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 條碼打印機(jī) | 二維碼打印機(jī) | 得實(shí) | DL-*** | 2.***(個(gè)) | 3,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 其他辦公設(shè)備 | 打印機(jī)標(biāo)簽紙 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | ***.***(個(gè)) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他辦公設(shè)備 | 打印機(jī)碳帶 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | ***.***(個(gè)) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他辦公設(shè)備 | RFID物品標(biāo)簽 | 海鄰科 | HLK-RFA*** | ***.***(個(gè)) | 2.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他辦公設(shè)備 | RFID庫(kù)位標(biāo)簽(抗金屬) | 海鄰科 | HLK-RFA*** | ***.***(個(gè)) | ***.*** | 5,***.*** |
| *** | 非接觸式智能卡讀寫機(jī) | 超高頻RFID標(biāo)簽讀寫卡器 | 海鄰科 | HLK-JZWZG-RFRW1A-J | 1.***(個(gè)) | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 分析天平及專用天平 | 高精度電子天平(毒品秤) | 英衡 | 定制 | 1.***(臺(tái)) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 激光打印機(jī) | 彩色激光打印機(jī) | 奔圖 | CP*** | 1.***(臺(tái)) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他室內(nèi)裝具 | 物證袋 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 5.***(包) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他電子和通信測(cè)量?jī)x器 | 異常出庫(kù)監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 海鄰科 | HLK-MJB3 | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 涉案財(cái)物管理系統(tǒng) | 海鄰科 | 涉案財(cái)物管理系統(tǒng)V2.0 | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他終端設(shè)備 | 人臉識(shí)別終端 | ??低?/td> | DS-K1T***M | 5.***(臺(tái)) | 4,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 金屬質(zhì)架類 | 普通貨架 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | ***.***(個(gè)) | ***.*** | 9,***.*** |
| *** | 其他室內(nèi)裝具 | 整理箱 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | ***.***(個(gè)) | ***.*** | 4,***.*** |
| *** | 其他柜類 | 智能聯(lián)網(wǎng)儲(chǔ)物柜(***門主柜) | 海鄰科 | W-***-d | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他柜類 | 智能聯(lián)網(wǎng)儲(chǔ)物柜(***門副柜) | 海鄰科 | W-***F | 6.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他辦公設(shè)備 | 除濕機(jī) | 百奧 | YDA-***EB | 1.***(臺(tái)) | 4,***.*** | 4,***.*** |
| *** | 保險(xiǎn)柜 | 保險(xiǎn)柜 | 虎牌 | 致尚BGX-D-***S | 2.***(個(gè)) | 4,***.*** | 8,***.*** |
| *** | 防磁柜 | 防磁信息安全柜 | 眾御 | ZYL*** | 4.***(臺(tái)) | 5,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他柜類 | 腐蝕性液體物證柜 | 眾御 | ZYC***B | 1.***(臺(tái)) | 4,***.*** | 4,***.*** |
| *** | 其他柜類 | 毒品藥品麻醉品物證柜 | 眾御 | ZYC***W | 1.***(臺(tái)) | 5,***.*** | 5,***.*** |
| *** | 其他柜類 | 易燃液體物證柜 | 眾御 | ZYC*** | 1.***(臺(tái)) | 4,***.*** | 4,***.*** |
| *** | 冷藏柜 | 冷藏柜 | 華美 | LC-***A | 1.***(臺(tái)) | 5,***.*** | 5,***.*** |
| *** | 冷藏柜 | 恒溫冷藏柜 | 華美 | LC-***D | 1.***(個(gè)) | 4,***.*** | 4,***.*** |
| *** | 冷藏箱柜 | 冷凍柜 | 海爾 | BD-***MDT | 2.***(個(gè)) | 2,***.*** | 5,***.*** |
| *** | 條碼掃描器 | 無(wú)線二維碼掃描器 | 新大陸 | NLS-HR***+ | 1.***(臺(tái)) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 卷宗檔案管理系統(tǒng) | 海鄰科 | 智慧卷宗管理系統(tǒng)V1.0 | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 掃描儀 | 高速掃描儀 | 奧普思凱 | OPK*** | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 裝訂機(jī) | 裝訂機(jī) | 匯金 | HJ-***AS | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他終端設(shè)備 | 區(qū)內(nèi)執(zhí)法一體化終端 | 海鄰科 | X6 | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他柜類 | 智能聯(lián)網(wǎng)儲(chǔ)物柜(***門、工控機(jī)) | 海鄰科 | W-***-win | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 音箱 | 專業(yè)音箱 | 海天 | HT-*** | 3.***(對(duì)) | 1,***.*** | 5,***.*** |
| *** | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 專業(yè)功放機(jī) | 海天 | HT-P*** | 1.***(臺(tái)) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | 海天 | HT-F8/2 | 1.***(臺(tái)) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 機(jī)柜 | 音響設(shè)備存放柜 | 圖騰 | ***H | 1.***(個(gè)) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 無(wú)線會(huì)議系統(tǒng)主機(jī) | 海天 | HT-***R | 1.***(臺(tái)) | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 話筒設(shè)備 | 無(wú)線會(huì)議主席話筒 | 海天 | HT-***c | 1.***(臺(tái)) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 話筒設(shè)備 | 無(wú)線會(huì)議代表話筒 | 海天 | HT-***d | ***.***(臺(tái)) | ***.*** | ***,***.*** |
| *** | 蓄電池及充電裝置 | 充電箱 | 海天 | HT-***CG | 1.***(臺(tái)) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他通信設(shè)備 | 移頻器 | 海天 | HT-*** | 1.***(臺(tái)) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | LED顯示屏 | LED小間距顯示屏 | 豐視 | FS-EIA2S-F | ***.***(平方米) | 7,***.*** | ***,***.*** |
| *** | LED顯示屏 | 全彩電源 | 豐視 | FS-DE-***FAF-5V | ***.***(個(gè)) | ***.*** | 4,***.*** |
| *** | 數(shù)據(jù)采集器 | 接收卡 | 豐視 | FS-LCE*** | ***.***(個(gè)) | ***.*** | 5,***.*** |
| *** | 其他鋼材 | 大屏結(jié)構(gòu)及包邊 | 豐視 | 定制 | ***.***(平方米) | ***.*** | 6,***.*** |
| *** | 其他輸入輸出設(shè)備 | 視頻處理器 | 豐視 | FS-LCS-V*** | 1.***(臺(tái)) | 5,***.*** | 5,***.*** |
| *** | 配電箱 | 配電系統(tǒng) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.***(套) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 小間距輔材 | 豐視 | 定制 | 1.***(套) | 4,***.*** | 4,***.*** |
| *** | 其他辦公設(shè)備 | 速裁法庭家具 | 冠勝 | 定制 | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 電腦(含顯示器) | 聯(lián)想 | 啟天M*** | ***.***(臺(tái)) | 6,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 多功能一體機(jī) | 彩色激光多功能一體機(jī) | 奔圖 | CM***DN | 2.***(臺(tái)) | 4,***.*** | 9,***.*** |
| *** | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | ***寸液晶電視 | TCL | ***Q6E | 2.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 絕緣電線和電纜 | 工程線纜 | 綠聯(lián) | 定制 | 6.***(根) | ***.*** | 1,***.*** |
合同包2(黑河智慧公安情指勤輿一體化系統(tǒng)建設(shè)、執(zhí)法辦案管理中心建設(shè)項(xiàng)目第二包):
貨物類(哈爾濱海鄰科信息技術(shù)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 防火墻 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-防火墻 | 華為 | USG***E | 2.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 路由器 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-聚合路由器 | 奧頓 | A9pro | 2.***(臺(tái)) | 7,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 視頻信息處理設(shè)備 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-視頻高清解碼器 | 紫光華智 | VT-DE***H-C | 2.***(臺(tái)) | 7,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-網(wǎng)絡(luò)理線架 | 大唐衛(wèi)士 | DT*** | 4.***(個(gè)) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-網(wǎng)絡(luò)配線架 | 大唐衛(wèi)士 | DT***M | 4.***(個(gè)) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他辦公設(shè)備 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-電源線 | 哈宇通 | RVV3*4 | 4.***(卷) | ***.*** | 3,***.*** |
| *** | 其他辦公設(shè)備 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-水晶頭 | 山澤 | CAT6/RJ*** | 2.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他辦公設(shè)備 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-六類網(wǎng)線 | 愛(ài)譜華頓 | AP-*** | 3.***(箱) | ***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他辦公設(shè)備 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-音箱線 | 豐收 | ***型 | 1.***(卷) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他辦公設(shè)備 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-音頻線 | 愛(ài)譜華頓 | RAVPE-2*0.5 | 3.***(卷) | 1,***.*** | 4,***.*** |
| *** | 其他辦公設(shè)備 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-音頻連接線 | itc | T-B5 | 4.***(根) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他辦公設(shè)備 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-音頻連接線 | itc | T-DK3 | 4.***(根) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他辦公設(shè)備 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-音頻連接線 | itc | T-EK3 | 4.***(根) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他辦公設(shè)備 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-音頻連接線 | itc | T-P5 | 2.***(根) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他辦公設(shè)備 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-音頻連接線 | itc | T-G3 | 4.***(根) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他辦公設(shè)備 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-音頻連接線 | itc | T-F3 | 2.***(根) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-電源管理器 | itc | TS-*** | 2.***(臺(tái)) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-電源管理器 | itc | TS-*** | 1.***(臺(tái)) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他辦公設(shè)備 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-散熱機(jī)架 | itc | TV-MA***U | 4.***(套) | 1,***.*** | 5,***.*** |
| *** | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-交換機(jī) | 華為 | S***-S***P4X | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他辦公設(shè)備 | 指揮中心大廳硬件升級(jí)改造-高清一體終端 | itc | TV-***A | ***.***(套) | 5,***.*** | ***,***.*** |
