互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
第四季度藥品價格督查情況
抽查藥品如下表: 公示時間: *** 年 1 月 7 日
序號 | 品名 | 規(guī)格 | 單位 | 產(chǎn)地 | 進貨單價 | 加成率 | 零售金額 | 實收金額 |
1 | 氨甲環(huán)酸注射液【基】 | 5ml:0.***g | 支 | 廣州聯(lián)瑞制藥有限 公司 | 1.*** | 0% | 1.*** | 1.*** |
2 | 奧沙利鉑注射液 | ***ml:***mg | 支 | 齊魯制藥(海南) 有限公司 | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** |
3 | 斑蝥酸鈉維生素B6注射液 | 0.***mg:5ml | 支 | 貴州柏強制藥有限 公司 | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** |
4 | 玻璃酸鈉注射液(進) (集) | ***mg:2.5ml | 支 | 生化學(xué)工業(yè)株式會 社 | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** |
5 | 布美他尼注射液 | 1mg:2ml | 支 | 桂林南藥股份有限 公司 | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** |
6 | 促肝細胞生長素注射液 | ***ug:2ml | 支 | 威海賽洛金藥業(yè)有 限公司 | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** |
7 | 醋酸奧曲肽注射液 | 1ml:0.1mg | 支 | 武漢人福藥業(yè)有限 責任公司 | 8.*** | 0% | 8.*** | 8.*** |
8 | 醋酸阿托西班注射液 | 5ml:***.5mg | 支 | 南京康舟醫(yī)藥科技 有限公司 | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** |
9 | 阿娜爾婦潔液 | ***ml | 瓶 | 西安仁仁藥業(yè) | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** |
*** | 鱉甲煎丸【基】 | 3g**** 袋 | 盒 | 國藥集團中聯(lián)藥業(yè) 有限公司 | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** |
*** | 冰黃軟膏 | ***g | 支 | 沈陽金龍藥業(yè)股份 有限公司 | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** |
*** | 參松養(yǎng)心膠囊【基】 | 0.4g**** | 盒 | 北京以嶺藥業(yè)股份 有限公司 | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** |
*** | 丹珍頭痛膠囊【基】 | 0.5g**** | 盒 | 青海益欣藥業(yè)有限 責任公司 | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** |
*** | 膽木浸膏糖漿 | ***ml*6 | 盒 | 海南森祺制藥有限 公司 | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** |
*** | 地榆升白片 | 0. 1g**** | 盒 | 成都地奧制藥集團 有限公司 | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** |
*** | 都梁軟膠囊 | 0.***g**** | 盒 | 重慶華森制藥有限 責任公司 | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** |
*** | 定坤丹【基】 | 7g*6 | 盒 | 山西廣譽遠國藥有 限公司 | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** |
*** | 固本咳喘顆粒 | 2g**** | 盒 | 合肥立方制藥股份 有限公司 | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** |
*** | 華蟾素片【基】 | 0.3g**** | 盒 | 安徽華潤金蟾藥業(yè)股份有限公司 | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** |
*** | 金葉敗毒顆?!净? | ***g*4 | 盒 | 國藥集團中聯(lián)藥業(yè) 有限公司 | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** |
審核: 楊芳 編制: 潘鋒
第四季度衛(wèi)生材料價格督查情況
抽查衛(wèi)生材料如下表: 公示時間: *** 年 1 月 7 日
序號 | 品名 | 規(guī)格 | 單位 | 產(chǎn)地 | 進貨單價 | 加成率 | 實際應(yīng)收費金額 | 系統(tǒng)收費 金額 |
1 | 眼科 手術(shù)刀 | MSL*** | 把 | MANI,INC | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** |
2 | 基本液流包件(超聲眼科 乳化治療儀及附件) | *** | 套 | 美國愛爾康公司 | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** |
3 | 聚丙烯帶針縫合線 | ***P ( *** ) | 根 | MANI,INC | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** |
4 | 金屬纜索系統(tǒng) | SK***.3 枕形雙孔 鎖緊扣 | 枚 | 山東康盛醫(yī)療器械 有限公司 | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** |
5 | 金屬骨針.鋼絲 | GZ***- 光頭骨針 2.0**** | 枚 | 山東康盛醫(yī)療器械 有限公司 | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** |
6 | 金屬骨針 | φ2.0**** GZZh***YA | 盒 | 北京中安泰華科技 有限公司 | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** |
7 | 金屬空心接骨螺釘-部分螺紋空心螺釘 | 7.3****mm CDQ***- P | 枚 | 大博醫(yī)療科技股份 有限公司 | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** |
8 | 鎖定型接骨板-鎖定股骨 鋼板 | *** 孔 ZL*** | 塊 | 北京中安泰華科技 有限公司 | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** |
9 | ***ml (葆濕曼) | 盒 | 湖南中騰湘岳生物科技有限公司 | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** | |
*** | 中空螺釘(無頭加壓中空 螺釘) | φ3.0**** GJYD X | 枚 | 浙江科惠醫(yī)療器械股份有限公司 | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** |
*** | ***cm 直有齒 WD ( JD*** ) | 把 | 上海醫(yī)療器械(集團)有限公司手術(shù) 器械廠 | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** | |
*** | SAC5-PG-*** | 套 | 蘇州恒瑞迪生醫(yī)療科技有限公司 | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** | |
*** | 彈性繃帶(優(yōu)力抒) | 8cm*2.5m | 卷 | 泰國優(yōu)格醫(yī)療用品 有限公司 | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** |
*** | 彈性繃帶 | 7.5cm*5m | 卷 | 蘇州美迪斯醫(yī)療運動用品有限公司 | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** |
*** | A 型(鍛煉恢復(fù)型) | 個 | 江蘇安寧醫(yī)療器械 有限公司 | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** | |
*** | 金屬帶鎖髓內(nèi)釘-小型帶鎖髓內(nèi)釘 | 主釘 φ4****mm B- SIN | 枚 | 大博醫(yī)療科技股份 有限公司 | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** |
*** | 金屬帶鎖髓內(nèi)釘-中型帶鎖髓內(nèi)釘 | 橫鎖釘 VI 型 φ 4.0**** mm A - MIN - *** | 枚 | 大博醫(yī)療科技股份 有限公司 | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** |
*** | 金屬鎖定接骨板系統(tǒng)-T型 板 | 厚度 1.3mm 5 孔 MCLP*** III 型 | 塊 | 大博醫(yī)療科技股份 有限公司 | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** |
*** | 金屬鎖定接骨板系統(tǒng)-小 型鎖定板 | *** 孔 SCLP *** 有限 接觸型 | 塊 | 大博醫(yī)療科技股份 有限公司 | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** |
*** | 金屬鎖定接骨板系統(tǒng)-微創(chuàng)窄型鎖定板 | 8 孔 LCLP *** 微創(chuàng) 有限接觸型 | 塊 | 大博醫(yī)療科技股份 有限公司 | ***.*** | 0% | ***.*** | ***.*** |
審核: 楊芳 編制: 潘鋒
添加客服微信
為您精準推薦
