互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
一、項目編號: ***AGK***
二、項目名稱: 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 太原旭世恒達科貿有限公司 | 山西省太原市杏花嶺區(qū)大東門街***號府東公館6號樓*** | 報價:***(元) | ***.*** |
| 2 | 山西碩沐科技有限公司 | 山西省太原市晉源區(qū)金勝鎮(zhèn)健康東路與西寨南街交叉口富力灣***號樓1單元***室 | 報價:***(元) | ***.*** |
| 3 | 天津智譜儀器有限公司 | 天津市北辰區(qū)天津北辰經(jīng)濟技術開發(fā)U3區(qū)高端園永康道***號1號樓3層西側 | 報價:***(元) | ***.*** |
| 4 | 山西信德義貿易有限公司 | 太原市萬柏林區(qū)瓦窯村東街***號 | 報價:***(元) | ***.*** |
2.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 |
| 1 | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包1 | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 | 吉天 | ICP-*** | 1 | *** |
| 2 | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包1 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 吉天 | Expec *** | 1 | *** |
| 3 | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包1 | 全自動火焰石墨爐原子吸收分光光度計 | 磐諾 | AA*** | 1 | *** |
| 4 | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包1 | 火焰原子吸收分光光度計 | 磐諾 | AA***F | 1 | *** |
| 5 | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包1 | 全自動原子熒光光度計 | 吉天 | AFS-***B | 1 | *** |
| 6 | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包1 | 紫外可見分光光度計 | 磐諾 | Bright *** | 1 | *** |
| 7 | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包2 | 氣相色譜儀(GC) | 常州磐諾 | GC *** | 1 | *** |
| 8 | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包2 | 氣相色譜三重四級桿質譜聯(lián)用儀 | 蘇州安益譜 | TQ*** | 1 | *** |
| 9 | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包3 | 液相色譜三重四級桿質譜聯(lián)用儀 | 天大智譜 | AITQ-*** | 1 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包3 | 高效液相色譜儀 | 北分瑞利 | SY-*** | 1 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 全自動定氮蒸餾儀 | 海能 | K*** | 1 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 卡爾費休水分滴定儀 | 雷磁 | SFK-***V型 | 1 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 火焰光度計 | 儀電 | FP*** | 1 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 自動電位滴定儀 | 海能 | T*** | 1 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 獸藥殘留檢測儀 | 海葒興 | HHX-ZH | 1 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 重金屬檢測儀 | 佳譜儀器 | S-*** | 1 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 全自動酸值測定儀 | 海能 | T*** | 1 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 快速水分測定系統(tǒng) | 佳實 | MS-***/DH-*** | 1 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 試劑冷藏柜 | 美的 | MC-5L*** | 1 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 樣品冷藏/冷凍冰柜 | 美的 | MCD-***L***B | 1 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 膠體金檢測儀 | 海葒興 | HHX-ZH | 1 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 可燃氣體(一氧化碳/苯氣體/可燃氣體)警器檢定裝置 | 澤佑達 | ZYD-8A | 1 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 氧化/還原性氣體(二氧化硫)報警器檢定裝置 | 澤佑達 | ZYD-8A | 1 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 酸/堿性氣體(硫化氫、氨氣)氣體報警器檢定裝置 | 澤佑達 | ZYD-8A | 1 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 氧化性(氯氣、氧氣)氣體報警器檢定裝置 | 澤佑達 | ZYD-8A | 1 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 氫氧化鉀 | 致遠 | 優(yōu)級純、***g/瓶 | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 硼氫化鉀 | / | 分析純、***g/瓶 | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 重鉻酸鉀 | / | 優(yōu)級純、***g/瓶 | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 鹽酸 | / | 優(yōu)級純、***ml/瓶 | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 硝酸 | / | 優(yōu)級純、***ml/瓶 | 9 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 硫脲 | 致遠 | 分析純、***g/瓶 | 7 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 二苯偶氮碳酰肼 | 致遠 | 分析純、***g/瓶 | 6 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 焦硫酸鉀 | 致遠 | 分析純、***g/瓶 | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 氬氣 | 致遠 | ≥***.***%、***L/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 氦氣 | 致遠 | ≥***.***%、***L/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 氯化鍶 | 致遠 | 分析純、***ml/瓶 | 9 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 氨水 | 致遠 | 分析純、***ml/瓶 | 8 | 7 |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 氯化鋇 | 致遠 | 優(yōu)級純、***g/瓶 | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 硝酸銀 | / | 優(yōu)級純、***g/瓶 | 5 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 硝酸鉀 | / | 優(yōu)級純、***ml/瓶 | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 乙二胺四乙酸二鈉 | 致遠 | 分析純、***g/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 甲基紅 | 致遠 | 分析純、***g/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 亞甲基藍 | 致遠 | 分析純、***g/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 氧化鎂 | 致遠 | 優(yōu)級純、***g/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 硫酸 | / | 優(yōu)級純、***ml/瓶 | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 喹鉬檸酮 | 致遠 | 分析純、***ml/瓶 | 6 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 氫氧化鈉 | 致遠 | 優(yōu)級純、***g/瓶 | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 乙酸銨 | 致遠 | 分析純、***g/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 抗壞血酸 | 致遠 | 分析純、***g/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 高氯酸 | / | 優(yōu)級純、***ml/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 硫酸鐵銨 | 致遠 | 優(yōu)級純、***g/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 氯化亞錫 | 致遠 | 分析純、***g/瓶 | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 硫氫酸鈉 | 致遠 | 優(yōu)級純、***g/瓶 | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 甲醇 | 致遠 | 分析純、***ml/瓶 | *** | 6 |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 1,4-二氧六環(huán) | 致遠 | 優(yōu)級純、***ml/瓶 | 6 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 無水乙醇 | 致遠 | 優(yōu)級純、***ml/瓶 | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 卡爾費休試劑 | 致遠 | 分析純、***ml/瓶 | 6 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 甲醛 | 致遠 | 分析純、***ml/瓶 | *** | 8 |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 乙酸 | 致遠 | 分析純、***ml/瓶 | *** | 8 |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 四苯硼鈉 | 致遠 | 優(yōu)級純、***g/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 四苯硼鉀 | 致遠 | 優(yōu)級純、***g/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 酚酞指示劑 | 致遠 | ***g/L、***ml/瓶 | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 甲基橙指示劑 | 致遠 | 1g/L、***ml/瓶 | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 二苯胺 | 致遠 | 分析純、***g/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 尿素 | 致遠 | 分析純、***g/瓶 | 9 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 納氏試劑 | 致遠 | 分析純、***ml/瓶 | 6 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 五水硫酸銅 | 致遠 | 分析純、***g/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 硫酸鉀 | 致遠 | 優(yōu)級純、***g/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 硝酸鉛 | / | 優(yōu)級純、***g/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 無水硫酸鈉 | 致遠 | 優(yōu)級純、***g/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 氯化鈉 | 致遠 | 優(yōu)級純、***g/瓶 | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 氯化銨 | 致遠 | 分析純、***g/瓶 | 8 | 6 |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 磷酸二氫鉀 | 致遠 | 優(yōu)級純、***g/瓶 | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 鄰苯二甲酸氫鉀 | 致遠 | 分析純、***g/瓶 | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | ***-菲啰啉-水合物 | 致遠 | 分析純、***g/瓶 | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 十二水合硫酸鐵銨 | 致遠 | 分析純、***g/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 氯化鉀 | 致遠 | 優(yōu)級純、***g/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 氯化鎂 | 致遠 | 優(yōu)級純、***g/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 三乙醇胺 | 致遠 | 分析純、***ml/瓶 | 6 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 鉻酸鉀 | 致遠 | 分析純、***g/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 高錳酸鉀 | / | 優(yōu)級純、***g/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 鈣試劑羧酸鈉鹽 | 致遠 | 分析純、***g/瓶 | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 檸檬酸 | 致遠 | 分析純、***g/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 姜黃素 | 致遠 | 分析純、5g/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 草酸 | 致遠 | 分析純、***g/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 草酸鈉 | 致遠 | 分析純、***g/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 硫酸亞鐵銨 | 致遠 | 分析純、***g/瓶 | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 酒石酸鉀鈉 | 致遠 | 優(yōu)級純、***g/瓶 | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 硫酸銅 | 致遠 | 優(yōu)級純、***g/瓶 | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 三乙醇胺 | 致遠 | 分析純、***ml/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 亞硝酸鹽 | 致遠 | 優(yōu)級純、***g/瓶 | 6 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 乙酸銨 | 致遠 | 分析純、***g/瓶 | 6 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 硫化鈉 | 致遠 | 分析純、***g/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 丙三醇 | 致遠 | 優(yōu)級純、***ml/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 溴甲酚綠 | 致遠 | 分析純、5g/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 硼酸 | 致遠 | 分析純、***g/瓶 | 6 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 聚氧乙烯月桂醚 | 阿拉丁 | 分析純、***ml/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 檸檬酸鈉 | 致遠 | 分析純、***g/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 水楊酸鈉 | 致遠 | 分析純、***g/瓶 | 6 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 二氯異氰酸鈉 | 阿拉丁 | 分析純、***g/瓶 | 6 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 硫酸鋅 | 致遠 | 分析純、***g/瓶 | 6 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 硫酸聯(lián)氨 | 致遠 | 分析純、***ml/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 無水乙酸鈉 | 致遠 | 分析純、***g/瓶 | 6 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 十二烷基硫酸鈉 | 致遠 | 分析純、***g/瓶 | 6 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 鉬酸銨 | 致遠 | 分析純、***g/瓶 | 6 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 釩酸銨 | 麥克林 | 分析純、***g/瓶 | 6 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 五氧化二磷 | 麥克林 | 分析純、***g/瓶 | 6 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 曲拉通X-*** | 致遠 | 分析純、***ml/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 異丙醇 | 致遠 | 分析純、***ml/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 氧化鑭 | 致遠 | 分析純、***ml/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 鄰苯二甲酸二丁酯 | 致遠 | 分析純、***g/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 溴酚藍 | 致遠 | 分析純、***g/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 硫氰酸銨 | 致遠 | 分析純、***g/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 對甲氨基酚硫酸鹽 | 致遠 | 分析純、1g/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 鉻粉 | 致遠 | 細度小于***μm、***g/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 硒粉 | 阿拉丁 | 細度小于***μm、***g/瓶 | 8 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 移液槍 | 賽維爾 | ***μL | 5 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 移液槍 | 賽維爾 | ***μL | 5 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 移液槍 | 賽維爾 | ***μL | 5 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 移液槍 | 賽維爾 | ***μL | 5 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 槍頭 | 研寶化學 | ***μL、***個/包 | 5 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 槍頭 | 研寶化學 | ***μL、***個/包 | 5 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 槍頭 | 研寶化學 | ***μL、***個/包 | 5 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 具塞比色管 | 博美 | ***mL | *** | 5 |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 具塞比色管 | 博美 | ***mL | *** | 6 |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 具塞比色管 | 博美 | ***mL | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 注射器 | / | 5mL、***支/盒 | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 離心管 | 研寶化學 | ***mL、***個/包 | 5 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 表面皿 | 博美 | 直徑:***mm、***片/包 | 5 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 表面皿 | 博美 | 直徑:***mm、***片/包 | 5 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 玻璃棒 | 博美 | 直徑:5mm、長度:***cm | *** | 2 |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 瓷蒸發(fā)皿 | 博美 | 容積:***mL | 5 | 2 |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 玻璃坩堝式過濾器 | 博美 | ***mLG4 | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | KN***口罩 | / | 過濾率≥***%、***個/盒 | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | ph試紙 | / | ph范圍*** | 5 | 2 |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 移液管 | 博美 | ***mL | 3 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 移液管 | 博美 | ***mL | 3 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 帶磨口塞扁形稱量瓶 | 博美 | *******mm | *** | 8 |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 坩堝鉗 | / | 長度:***cm | 5 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 孔徑篩 | 博美 | ***目 | 2 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 孔徑篩 | 博美 | ***目 | 2 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 孔徑篩 | 博美 | ***目 | 2 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | ?凱式定氮消化管? | 博美 | ***mL | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 試劑瓶藍蓋 | 博美 | ***mL | 5 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 試劑瓶藍蓋 | 博美 | ***mL | 5 | 4 |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 試劑瓶藍蓋 | 博美 | ***mL | 5 | 4 |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 耐酸堿防腐蝕橡膠手套 | / | 2XL | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 防化學護目鏡 | / | 防霧防噴濺 | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 防毒面具 | / | 過濾式,大號:5個,中號:***個,小號:5個 | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | PVC防護面屏 | / | *******mm | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 加厚帆布防燙手套 | / | XL:5雙、XXL:3雙、XXXL:2雙、 | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 防酸堿工作服 | / | L:2件、XL:8件、XXL:6件、XXXL:2件、XXXXL:2件 | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 實驗服 | 白云 | 白色,L:2件、XL:***件、XXL:4件、XXXL:1件、XXXXL:1件 | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 實驗服 | 白云 | 藍色,L:4件、XL:***件、XXL:4件、XXXL:1件、XXXXL:1件 | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 消防服 | / | XL:1件、XXL:1件、XXXL:1件 | 3 | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 耐酸堿防滑鞋 | / | ***碼:2雙、***碼:8雙、***碼:4雙、***碼:2雙、***碼:2雙、***碼:2雙 | *** | *** |
| *** | 交城縣綜合檢驗檢測中心硝基復合肥檢驗檢測設備購置項目包4 | 瓷托盤 | / | 中號:***********mm | 5 | *** |
