互聯(lián)網藥品信息證書編號:(蘇)-經營性-2020-0005 增值電信業(yè)務經營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
添加客服微信
為您精準推薦
微信掃一掃
使用小程序

025-86978335
(企業(yè)已暫停產品招商,代理采購咨詢可以留言)
手術顯微鏡 ZC-X-6A型產品說明:
技術參數
?
機 架 | 1 | 橫臂最大伸展長度:≥1200mm |
2 | 垂直調節(jié)范圍:≥500mm | |
3 | 腳控電動X-Y平面移動器,可自動歸零復位,移動范圍(前后、左右):≥40mm,速度:≤2.5mm/s | |
4 | 腳控電動微調升降范圍:≥40mm,速度:≤1.5mm/s | |
5 | 獨立的雙光源照明:鹵素燈采用4組燈泡瞬間轉換150W/15V德國進口燈泡,同軸冷光源照明,術面照度可達≥60000LX以上,雙光源均可瞬間切換。 | |
6 | 多功能防水腳踏開關(可控制電動變倍、微調升降、X-Y平面移動) | |
7 | 內置分光器設計,可連接CCD攝像接口、數碼照相機接口 | |
8 | 電源:220V/50HZ | |
? 顯 微 鏡 ? ? | 1 | 主副鏡是雙人雙目180°固定體位,對手鏡是同光路、同倍率、同視場,景深一致 |
2 | 大物鏡工作距離:200mm 250mm 300mm,更換大物鏡簡單、方便、快捷 | |
3 | 放大倍數:5X-25X電動連續(xù)變倍(也可手動) | |
4 | 視野直徑:11mm-82.5mm | |
5 | 目距調節(jié)范圍:55mm-76mm | |
6 | 屈光度調節(jié)范圍:±6D雙目 | |
7 | 內置分光器接口:可配數碼照相系統(tǒng)和單目示教鏡 | |
8 | 目鏡放大倍率:12.5X,艾爾弗廣角目鏡 | |
9 | 所有光學鏡頭均采用最新反光涂層復消色差鏡頭(主鏡、助手鏡、物鏡及變倍系統(tǒng)) |
?
◇可選配單目示教鏡、攝像系統(tǒng)、數碼照相
?
?