互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
微信掃一掃
使用小程序

025-86978335
(企業(yè)已暫停產(chǎn)品招商,代理采購(gòu)咨詢可以留言)
醫(yī)用放大鏡產(chǎn)品說明:
技術(shù)參數(shù)
?
型號(hào) | 放大倍率 | 允差 | 工作距離mm | 分辨率 | 視場(chǎng)直徑mm | 允差 | 瞳距mm |
ZC-FI ZC-FII | ×2.5倍 | ±7.5﹪ | 340---550 | ≥1800×NA | 90---120 | ±10﹪ | 55--75 |
×3.0倍 | ±7.5﹪ | 340---550 | ≥1800×NA | 60---75 | ±10﹪ | 55--75 | |
×3.5倍 | ±7.5﹪ | 340---550 | ≥1800×NA | 55---70 | ±10﹪ | 55--75 | |
×4.0倍 | ±7.5﹪ | 340---550 | ≥1800×NA | 50---70 | ±10﹪ | 55--75 | |
×5.0倍 | ±7.5﹪ | 340---550 | ≥1800×NA | 40---60 | ±10﹪ | 55--75 | |
×6.0倍 | ±7.5﹪ | 340---550 | ≥1800×NA | 40---55 | ±10﹪ | 55--75 |
?